top of page
那須オープン
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | 68 | ||||
1 | 鈴木秀成 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 61 | 61 | -7 | 500 | |
2 | 山縣祐人 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 63 | 63 | -5 | 300 | |
3 | 八谷紘希 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
4 | 峯尾和延 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 65 | 65 | -3 | 168 | |
5 | 川添祐介 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 66 | 66 | -2 | 151.2 | |
6 | 高波瀬史人 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 67 | 67 | -1 | 136.1 | |
7 | 大塚有尋 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
7 | 松尾宗哉 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 32 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
7 | 新井晋 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
7 | 小林隼人 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
7 | 平野靖之 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
12 | 大塚高雅 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12 | 熊倉巧也 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12 | 田中友樹 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12 | 根元央希 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 31 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
16 | 桑田寛之 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 70 | 70 | 2 | 45.05 | |
16 | 安村翼 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 70 | 70 | 2 | 45.05 | |
18 | 政安克彦 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 71 | 71 | 3 | 38.4 | |
19 | 三窪秀太 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 72 | 72 | 4 | 32.85 | |
19 | 川尻蓮斗 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 39 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33 | 72 | 72 | 4 | 32.85 | |
21 | 朏優輝 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 38 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 73 | 73 | 5 | 25.3 | |
21 | 竹田裕紀 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 73 | 73 | 5 | 25.3 | |
21 | 高橋仁史 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | 73 | 5 | 25.3 | |
24 | 水谷唯人 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 35 | 74 | 74 | 6 | 19.4 | |
24 | 都築竜仁 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 74 | 74 | 6 | 19.4 | |
26 | 柴田晋太朗 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 38 | 75 | 75 | 7 | 14.23 | |
26 | 松川健一 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 75 | 75 | 7 | 14.23 | |
26 | 白川学 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 35 | 75 | 75 | 7 | 14.23 | |
26 | 安保一覚 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 75 | 75 | 7 | 14.23 | |
30 | 前田治 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
30 | 岡洋之 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
30 | 髙村雅之 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
30 | 工藤誠司 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 35 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
34 | 小林大希 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 39 | 77 | 77 | 9 | 6.13 | |
34 | 高田流我 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 44 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 77 | 77 | 9 | 6.13 | |
34 | 和田祐季 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 42 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 77 | 77 | 9 | 6.13 | |
37 | 照井将孝 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 40 | 78 | 78 | 10 | 5.2 | |
38 | 樫原篤弘 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 39 | 79 | 79 | 11 | 4.7 | |
39 | 山﨑裕也 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 38 | 80 | 80 | 12 | 4 | |
39 | 栗原祐二 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 80 | 80 | 12 | 4 | |
41 | 矢口大二郎 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 40 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 41 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
41 | 春日井雅登 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
41 | 長谷学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 46 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
41 | 須加尾守 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
45 | 水野将太 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
45 | 加藤暖人 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 38 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
45 | 遠藤悟 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 39 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
48 | 新倉隆史 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
48 | 田中猛 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
50 | 磯貝洋光 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 48 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 85 | 85 | 17 | 0 | |
51 | 清水芳忠 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 89 | 89 | 21 | 0 | |
51 | 高橋利昌 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 49 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 40 | 89 | 89 | 21 | 0 | |
53 | 杉浦知明 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 54 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 91 | 91 | 23 | 0 | |
54 | 橋本良和 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 53 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 95 | 95 | 27 | 0 | |
55 | 尾形翔 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 46 | 3 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 51 | 97 | 97 | 29 | 0 | |
56 | 吉村和哉 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | 99 | 99 | 31 | 0 | |
57 | 服部賢城 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 58 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 45 | 103 | 103 | 35 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | 68 | ||||
1 | 大塚有尋 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 68 | 68 | 0 | 500 | |
2 | 新井晋 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 68 | 68 | 0 | 300 | |
3 | 根元央希 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 31 | 69 | 69 | 1 | 210 | |
4 | 政安克彦 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 71 | 71 | 3 | 168 | |
5 | 都築竜仁 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 74 | 74 | 6 | 151.2 | |
6 | 安保一覚 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 75 | 75 | 7 | 136.1 | |
7 | 前田治 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
7 | 工藤誠司 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 35 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
7 | 岡洋之 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
7 | 髙村雅之 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
11 | 樫原篤弘 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 39 | 79 | 79 | 11 | 80.4 | |
12 | 栗原祐二 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 47 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 80 | 80 | 12 | 72.3 | |
13 | 春日井雅登 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 81 | 81 | 13 | 61.85 | |
13 | 長谷学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 46 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 81 | 81 | 13 | 61.85 | |
15 | 遠藤悟 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 39 | 82 | 82 | 14 | 52.7 | |
16 | 田中猛 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 83 | 83 | 15 | 47.4 | |
17 | 磯貝洋光 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 48 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 85 | 85 | 17 | 42.7 | |
18 | 清水芳忠 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 89 | 89 | 21 | 36.5 | |
18 | 高橋利昌 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 49 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 40 | 89 | 89 | 21 | 36.5 | |
20 | 橋本良和 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 53 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 95 | 95 | 27 | 31.1 | |
21 | 吉村和哉 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | 99 | 99 | 31 | 28 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | 68 | ||||
1 | 山下えりい | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 72 | 72 | 4 | 500 | |
2 | 山野香織 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 73 | 73 | 5 | 300 | |
3 | 前田春香 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 39 | 74 | 74 | 6 | 210 | |
4 | 阿漕洋子 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 77 | 77 | 9 | 168 | |
5 | 阿久津里奈 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 44 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 39 | 83 | 83 | 15 | 151.2 | |
6 | 三浦尚子 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 42 | 84 | 84 | 16 | 136.1 |
bottom of page