top of page
小山オープン
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 | 68 | ||||
1 | 加藤暖人 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 60 | 60 | -8 | 400 | |
2 | 高橋仁史 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 60 | 60 | -8 | 240 | |
3 | 三窪秀太 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 61 | 61 | -7 | 168 | |
4 | 白川学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 61 | 61 | -7 | 121.41 | |
4 | 峯尾和延 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 61 | 61 | -7 | 121.41 | |
4 | 山﨑裕也 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 61 | 61 | -7 | 121.41 | |
7 | 水谷唯人 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 62 | 62 | -6 | 93.08 | |
7 | 田中友樹 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62 | 62 | -6 | 93.08 | |
9 | 朏優輝 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 高波瀬史人 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 柴田晋太朗 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 33 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 松田直樹 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 熊倉巧也 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 板川裕太 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 新井晋 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
9 | 山縣祐人 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 32 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
17 | 小林隼人 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 64 | 64 | -4 | 30.85 | |
17 | 小林大希 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 64 | 64 | -4 | 30.85 | |
17 | 高田流我 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 64 | 64 | -4 | 30.85 | |
20 | 大塚高雅 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
20 | 工藤誠司 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
20 | 平野靖之 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 34 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
20 | 栗原祐二 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 35 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
20 | 髙村雅之 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
25 | 桑田寛之 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 66 | 66 | -2 | 12.64 | |
25 | 安保一覚 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 66 | 66 | -2 | 12.64 | |
25 | 岡洋之 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 66 | 66 | -2 | 12.64 | |
25 | 政安克彦 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 32 | 66 | 66 | -2 | 12.64 | |
29 | 田中雄太 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
29 | 川尻蓮斗 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
29 | 長谷学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
29 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 34 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
29 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
34 | 久保田悠海 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
34 | 照井将孝 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
34 | 根元央希 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
34 | 前田治 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 33 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
38 | 大塚有尋 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 33 | 69 | 69 | 1 | 3.76 | |
39 | 八谷紘希 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 70 | 70 | 2 | 3.36 | |
40 | 石井麻翔 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 | 71 | 3 | 1.01 | |
40 | 松川健一 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 71 | 71 | 3 | 1.01 | |
40 | 清水芳忠 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 | 71 | 3 | 1.01 | |
43 | 竹田裕紀 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
43 | 松下智史 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 35 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
45 | 遠藤悟 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
46 | 吉村和哉 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
46 | 磯田祐希 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
46 | 田中猛 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 36 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
49 | 和田祐季 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 39 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
50 | 辻克之 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 41 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
50 | 杉浦知明 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
52 | 高橋利昌 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 38 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
53 | 服部賢城 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 42 | 89 | 89 | 21 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 | 68 | ||||
1 | 新井晋 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 63 | 63 | -5 | 500 | |
2 | 工藤誠司 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 65 | 65 | -3 | 300 | |
3 | 髙村雅之 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
4 | 栗原祐二 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 35 | 65 | 65 | -3 | 168 | |
5 | 政安克彦 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 32 | 66 | 66 | -2 | 136.6 | |
5 | 安保一覚 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 66 | 66 | -2 | 136.6 | |
5 | 岡洋之 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 66 | 66 | -2 | 136.6 | |
8 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 | 67 | 67 | -1 | 99.57 | |
8 | 長谷学 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 67 | 67 | -1 | 99.57 | |
8 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 34 | 67 | 67 | -1 | 99.57 | |
11 | 前田治 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 33 | 68 | 68 | 0 | 76.35 | |
11 | 根元央希 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 68 | 68 | 0 | 76.35 | |
13 | 大塚有尋 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 33 | 69 | 69 | 1 | 65.1 | |
14 | 清水芳忠 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 | 71 | 3 | 58.6 | |
15 | 遠藤悟 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 73 | 73 | 5 | 52.7 | |
16 | 吉村和哉 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 74 | 74 | 6 | 45.05 | |
16 | 田中猛 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 36 | 74 | 74 | 6 | 45.05 | |
18 | 高橋利昌 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 38 | 78 | 78 | 10 | 38.4 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 | 68 | ||||
1 | 山下えりい | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 64 | 64 | -4 | 500 | |
2 | 山野香織 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 | 66 | -2 | 300 | |
3 | 阿漕洋子 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 | 67 | -1 | 210 | |
4 | 前田春香 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 32 | 68 | 68 | 0 | 168 | |
5 | 阿久津里奈 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 70 | 70 | 2 | 151.2 | |
6 | 三浦尚子 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | 71 | 3 | 136.1 | |
7 | 西畑静佳 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 | 74 | 6 | 122.5 |
bottom of page