top of page
さくらチャンピオンシップ
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 | 小林隼人 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 | 68 | 135 | -9 | 800 |
2 | 川添祐介 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 66 | 71 | 137 | -7 | 480 |
3 | 鈴木秀成 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 70 | 68 | 138 | -6 | 336 |
4 | 三窪秀太 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 69 | 69 | 138 | -6 | 255.35 |
4 | 水谷唯人 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | 69 | 138 | -6 | 255.35 |
6 | 大塚高雅 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 64 | 75 | 139 | -5 | 196.7 |
6 | 桑田寛之 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 68 | 71 | 139 | -5 | 196.7 |
6 | 田中雄太 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 74 | 65 | 139 | -5 | 196.7 |
9 | 八谷紘希 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 68 | 73 | 141 | -3 | 150.8 |
9 | 照井将孝 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 72 | 69 | 141 | -3 | 150.8 |
11 | 白川学 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 68 | 74 | 142 | -2 | 116.13 |
11 | 柴田晋太朗 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 69 | 73 | 142 | -2 | 116.13 |
11 | 冨沢和未 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 74 | 68 | 142 | -2 | 116.13 |
14 | 松尾宗哉 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 70 | 73 | 143 | -1 | 89.05 |
14 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | 72 | 143 | -1 | 89.05 |
16 | 熊倉巧也 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 72 | 72 | 144 | 0 | 75.9 |
17 | 高田流我 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 | 71 | 145 | 1 | 61.7 |
17 | 安村翼 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 | 70 | 75 | 145 | 1 | 61.7 |
17 | 樫原篤弘 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 | 71 | 145 | 1 | 61.7 |
20 | 川尻蓮斗 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
20 | 岡洋之 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38 | 69 | 77 | 146 | 2 | 37.11 |
20 | 廣田一希 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 | 75 | 146 | 2 | 37.11 |
20 | 松下智史 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
20 | 工藤誠司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 69 | 77 | 146 | 2 | 37.11 |
20 | 井上貴弘 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
20 | 田中友樹 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
27 | 松田直樹 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 73 | 75 | 148 | 4 | 19.5 |
27 | 山縣祐人 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 76 | 72 | 148 | 4 | 19.5 |
27 | 小山俊一 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 75 | 73 | 148 | 4 | 19.5 |
27 | 大谷恒輔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 72 | 76 | 148 | 4 | 19.5 |
27 | 阿部敏之 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 72 | 76 | 148 | 4 | 19.5 |
32 | 下田雅之 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 | 72 | 149 | 5 | 14.1 |
33 | 峯尾和延 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 76 | 74 | 150 | 6 | 12.05 |
33 | 安保一覚 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 75 | 75 | 150 | 6 | 12.05 |
35 | ノビー鈴木 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 75 | 76 | 151 | 7 | 9.27 |
35 | 小林大希 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 38 | 76 | 75 | 151 | 7 | 9.27 |
35 | 石井麻翔 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 39 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 76 | 75 | 151 | 7 | 9.27 |
38 | 前田治 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 74 | 78 | 152 | 8 | 4.06 |
38 | 松川健一 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 73 | 79 | 152 | 8 | 4.06 |
38 | 髙村雅之 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 74 | 152 | 8 | 4.06 |
41 | 加藤暖人 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 35 | 75 | 78 | 153 | 9 | 4.06 |
41 | 朏優輝 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 77 | 76 | 153 | 9 | 4.06 |
43 | 板川裕太 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 79 | 76 | 155 | 11 | 0 |
44 | 平野靖之 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 42 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | 79 | 156 | 12 | 0 |
45 | 大塚有尋 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 80 | 157 | 13 | 0 |
45 | 政安克彦 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 80 | 77 | 157 | 13 | 0 |
47 | 根元央希 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 78 | 80 | 158 | 14 | 0 |
48 | 磯田祐希 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 79 | 80 | 159 | 15 | 0 |
49 | 都築竜仁 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 82 | 78 | 160 | 16 | 0 |
50 | 加藤順大 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 44 | 78 | 83 | 161 | 17 | 0 |
51 | 高橋仁史 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | 84 | 78 | 162 | 18 | 0 |
51 | 辻克之 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 44 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 78 | 84 | 162 | 18 | 0 |
53 | 田中猛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 82 | 81 | 163 | 19 | 0 |
54 | Justin Yasutake | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 88 | 77 | 165 | 21 | 0 |
54 | 杉浦知明 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 80 | 85 | 165 | 21 | 0 |
56 | 今岡涼太 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 89 | 79 | 168 | 24 | 0 |
57 | 尾形翔 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 88 | 81 | 169 | 25 | 0 |
57 | 長谷学 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 39 | 86 | 83 | 169 | 25 | 0 |
57 | 磯貝洋光 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 86 | 83 | 169 | 25 | 0 |
57 | 竹田裕紀 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 45 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 83 | 86 | 169 | 25 | 0 |
61 | 清水芳忠 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 81 | 89 | 170 | 26 | 0 |
62 | 高橋利昌 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 46 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 88 | 84 | 172 | 28 | 0 |
63 | 久保田悠海 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 47 | 84 | 89 | 173 | 29 | 0 |
64 | 春日井雅登 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 45 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 87 | 89 | 176 | 32 | 0 |
65 | 高久大河 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 42 | 90 | 88 | 178 | 34 | 0 |
66 | 杉田大祐 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 48 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 52 | 91 | 100 | 191 | 47 | 0 |
67 | 矢内信行 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 50 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 96 | 97 | 193 | 49 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
1 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | 72 | 143 | -1 | 800 |
2 | 樫原篤弘 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 | 71 | 145 | 1 | 480 |
3 | 工藤誠司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 69 | 77 | 146 | 2 | 336 |
4 | 岡洋之 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38 | 69 | 77 | 146 | 2 | 268.8 |
5 | 阿部敏之 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 72 | 76 | 148 | 4 | 241.9 |
6 | 安保一覚 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 75 | 75 | 150 | 6 | 217.7 |
7 | 前田治 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 74 | 78 | 152 | 8 | 186.2 |
7 | 髙村雅之 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 | 74 | 152 | 8 | 186.2 |
9 | 大塚有尋 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 80 | 157 | 13 | 150.8 |
9 | 政安克彦 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 80 | 77 | 157 | 13 | 150.8 |
11 | 根元央希 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 78 | 80 | 158 | 14 | 128.6 |
12 | 都築竜仁 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 82 | 78 | 160 | 16 | 115.7 |
13 | 田中猛 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 82 | 81 | 163 | 19 | 104.1 |
14 | 今岡涼太 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 89 | 79 | 168 | 24 | 93.7 |
15 | 長谷学 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 39 | 86 | 83 | 169 | 25 | 80.15 |
15 | 磯貝洋光 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 40 | 86 | 83 | 169 | 25 | 80.15 |
17 | 清水芳忠 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 81 | 89 | 170 | 26 | 68.3 |
18 | 高橋利昌 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 46 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 88 | 84 | 172 | 28 | 61.5 |
19 | 春日井雅登 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 45 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 87 | 89 | 176 | 32 | 55.3 |
20 | 矢内信行 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 50 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 96 | 97 | 193 | 49 | 49.8 |
女子の部
bottom of page