top of page
第30回SHIELDS OPEN
一般の部
プレーオフで大谷恒輔選手が優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 138 | ||||
1 | 大谷恒輔 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 31 | 67 | 67 | -5 | 400 | |
2 | 下田雅之 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36 | 67 | 67 | -5 | 240 | |
3 | 鈴木秀成 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 31 | 67 | 67 | -5 | 168 | |
4 | 加藤順大 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 35 | 68 | 68 | -4 | 127.68 | |
4 | 桑田寛之 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 33 | 68 | 68 | -4 | 127.68 | |
6 | 工藤誠司 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | 69 | -3 | 93.6 | |
6 | 小林隼人 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 69 | 69 | -3 | 93.6 | |
6 | 高田流我 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 34 | 69 | 69 | -3 | 93.6 | |
6 | 阿部敏之 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 69 | 69 | -3 | 93.6 | |
10 | 立花友佑 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 34 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
10 | 高波瀬史人 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
10 | 三窪秀太 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 35 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
10 | 石井麻翔 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 33 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
10 | 加藤暖人 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
10 | 田中友樹 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 34 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
16 | 川尻蓮斗 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
16 | 川添祐介 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 34 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
16 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
16 | 辻克之 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 36 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
20 | 新井晋 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 72 | 72 | 0 | 24.88 | |
21 | 根元央希 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 | 73 | 1 | 21.28 | |
21 | 青木剛 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 37 | 73 | 73 | 1 | 21.28 | |
23 | 大塚高雅 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 39 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
23 | 平野靖之 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
23 | 田中雄太 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 39 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
23 | 松田直樹 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
23 | 松下智史 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
28 | 田中猛 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 75 | 75 | 3 | 10.2 | |
28 | 白川学 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 75 | 75 | 3 | 10.2 | |
30 | 大塚有尋 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 76 | 76 | 4 | 7.87 | |
30 | 小林勇斗 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 36 | 76 | 76 | 4 | 7.87 | |
30 | 岡洋之 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 37 | 76 | 76 | 4 | 7.87 | |
33 | 安保一覚 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 77 | 77 | 5 | 5.71 | |
33 | 高島悠汰 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 | 5.71 | |
33 | 髙村雅之 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 77 | 77 | 5 | 5.71 | |
36 | 渋谷龍生 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 38 | 78 | 78 | 6 | 4.64 | |
37 | 栗原祐二 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 35 | 79 | 79 | 7 | 3.96 | |
37 | 高橋宏明 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 38 | 79 | 79 | 7 | 3.96 | |
39 | 井上貴弘 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
39 | 松川健一 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
39 | 佐藤慎也 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
39 | 重田真孝 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 38 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
39 | 田尻元気 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 38 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
39 | 小山俊一 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
45 | 今岡涼太 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
45 | 吉村和哉 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
47 | 清水芳忠 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
47 | 竹田裕紀 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 39 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
47 | 袋将大 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 41 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
47 | 片岡優太 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 43 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
51 | 間壁一行 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
52 | 高橋利昌 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 43 | 85 | 85 | 13 | 0 | |
53 | 福本勉 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 86 | 86 | 14 | 0 | |
54 | 春日井雅登 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 41 | 88 | 88 | 16 | 0 | |
55 | 山本忠明 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 51 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 95 | 95 | 23 | 0 | |
56 | 長井直人 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 52 | 98 | 98 | 26 | 0 |
シニアの部
プレーオフで工藤誠司選手が優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 138 | ||||
1 | 工藤誠司 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | 69 | -3 | 500 | |
2 | 阿部敏之 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 69 | 69 | -3 | 300 | |
3 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 71 | -1 | 210 | |
4 | 新井晋 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 72 | 72 | 0 | 168 | |
5 | 根元央希 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 | 73 | 1 | 151.2 | |
6 | 田中猛 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 75 | 75 | 3 | 136.1 | |
7 | 大塚有尋 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 76 | 76 | 4 | 116.35 | |
7 | 岡洋之 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 37 | 76 | 76 | 4 | 116.35 | |
9 | 髙村雅之 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 77 | 77 | 5 | 134.45 | |
9 | 安保一覚 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 77 | 77 | 5 | 134.45 | |
11 | 栗原祐二 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 35 | 79 | 79 | 7 | 80.4 | |
12 | 今岡涼太 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 | 81 | 81 | 9 | 68.7 | |
12 | 吉村和哉 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 81 | 81 | 9 | 68.7 | |
14 | 清水芳忠 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 83 | 83 | 11 | 58.6 | |
15 | 高橋利昌 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 43 | 85 | 85 | 13 | 52.7 | |
16 | 福本勉 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 86 | 86 | 14 | 47.4 | |
17 | 春日井雅登 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 41 | 88 | 88 | 16 | 42.7 | |
18 | 山本忠明 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 51 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 95 | 95 | 23 | 38.4 | |
19 | 長井直人 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 52 | 98 | 98 | 26 | 34.6 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 138 | ||||
1 | 阿久津里奈 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 33 | 69 | 69 | -3 | 360 |
bottom of page