top of page
第32回SHIELDS OPEN
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | 72 | ||||
1 | 鈴木秀成 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 60 | 60 | -10 | 500 | |
2 | 平野靖之 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 61 | 61 | -9 | 300 | |
3 | 立花友佑 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 62 | 62 | -8 | 210 | |
4 | 川添祐介 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 63 | 63 | -7 | 168 | |
5 | 辻克之 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 64 | 64 | -6 | 143.65 | |
5 | 川尻蓮斗 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 64 | 64 | -6 | 143.65 | |
7 | 水谷唯人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 29 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 65 | 65 | -5 | 116.35 | |
7 | 加藤順大 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | 65 | 65 | -5 | 116.35 | |
9 | 板倉和馬 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 66 | 66 | -4 | 89.63 | |
9 | 青木剛 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 66 | 66 | -4 | 89.63 | |
9 | 大谷恒輔 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 66 | 66 | -4 | 89.63 | |
12 | 松下智史 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
12 | 若杉正峰 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
12 | 田中雄太 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
12 | 山縣祐人 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
12 | 大塚高雅 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 38 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
12 | 阿部敏之 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 35 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
12 | 小林隼人 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
19 | 藤原義晃 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 68 | 68 | -2 | 31.23 | |
19 | 冨沢和未 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 | 68 | -2 | 31.23 | |
19 | 白川学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 68 | 68 | -2 | 31.23 | |
22 | 松川健一 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 69 | 69 | -1 | 22.77 | |
22 | 軍司和久 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 40 | 69 | 69 | -1 | 22.77 | |
22 | 松田直樹 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 35 | 69 | 69 | -1 | 22.77 | |
25 | 桑田寛之 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 70 | 70 | 0 | 16.6 | |
25 | 下田雅之 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 39 | 70 | 70 | 0 | 16.6 | |
25 | 高波瀬史人 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | 70 | 0 | 16.6 | |
28 | 林幹広 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 72 | 72 | 2 | 12.75 | |
28 | 三窪秀太 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 2 | 12.75 | |
30 | 片岡優太 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 | 73 | 3 | 10.9 | |
31 | 本多崇宏 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | 74 | 4 | 9.3 | |
31 | 安村翼 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 42 | 74 | 74 | 4 | 9.3 | |
33 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 75 | 75 | 5 | 6.48 | |
33 | 廣田一希 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 | 75 | 5 | 6.48 | |
33 | 三上優樹 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 | 75 | 5 | 6.48 | |
33 | 岡洋之 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 75 | 75 | 5 | 6.48 | |
33 | 高田流我 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 75 | 75 | 5 | 6.48 | |
38 | 清水芳忠 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 76 | 76 | 6 | 4.23 | |
39 | 岩倉大輔 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 77 | 77 | 7 | 4 | |
39 | 大塚有尋 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 77 | 77 | 7 | 4 | |
41 | 木村凜多郎 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 44 | 79 | 79 | 9 | 0 | |
42 | 高橋利昌 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
43 | 福本勉 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 43 | 86 | 86 | 16 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | 72 | ||||
1 | 阿部敏之 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 35 | 67 | 67 | -3 | 500 | |
2 | 岡洋之 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 75 | 75 | 5 | 300 | |
3 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 75 | 75 | 5 | 210 | |
4 | 清水芳忠 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 76 | 76 | 6 | 168 | |
5 | 岩倉大輔 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 77 | 77 | 7 | 143.65 | |
5 | 大塚有尋 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 77 | 77 | 7 | 143.65 | |
7 | 高橋利昌 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 81 | 81 | 11 | 122.5 | |
8 | 福本勉 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 43 | 86 | 86 | 16 | 110.2 |
女子の部
bottom of page