top of page
Point Ranking
Japan Tour
1 | 熊倉 巧也 | 574.29 |
2 | 川添 祐介 | 470.09 |
3 | 加藤 暖人 | 444.39 |
4 | 立花 友佑 | 376.89 |
5 | 藤原 義晃 | 350.12 |
1 | 川添 祐介 | 857.14 |
2 | 白川 学 | 445.43 |
3 | 栗原 祐二 | 369.07 |
4 | 岡 洋之 | 290.71 |
5 | 新井 晋 | 283.82 |
1 | 阿久津 里奈 | 857.14 |
2 | 三浦 尚子 | 554.29 |
3 | 小村 紗貴子 | 282.86 |
4 | 板倉 愛里 | 270.51 |
5 | 川添 沙緒莉 | 266.67 |
2024.10.20
Junior Tour
1 | 益子 晃 | 1382.4 |
2 | 大石 菜月 | 1261.4 |
3 | 菅野 琴友音 | 1260.1 |
4 | 小室 陽汰 | 980 |
4 | 瀬尾 陽太 | 980 |
2024.9.16
Contact us
bottom of page