top of page
Hokkaido Open 2021 Day 1 Leaderboard
一般の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 大塚高雅 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 37 | 74 | 2 |
2 | 柴田晋太朗 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 36 | 75 | 3 |
3 | 冨沢和未 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 77 | 5 |
4 | 熊倉巧也 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 40 | 78 | 6 |
4 | 平野靖之 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 78 | 6 |
4 | 工藤誠司 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 78 | 6 |
4 | 高波瀬史人 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 | 78 | 6 |
4 | 田中雄太 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 78 | 6 |
4 | 三窪秀太 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 41 | 78 | 6 |
4 | 小林隼人 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 41 | 78 | 6 |
11 | 山縣祐人 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 80 | 8 |
12 | 根元央希 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 39 | 81 | 9 |
13 | 辻本亮 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 40 | 82 | 10 |
13 | 田中友樹 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 40 | 82 | 10 |
13 | 下田雅之 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 40 | 82 | 10 |
16 | 川尻蓮斗 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 83 | 11 |
16 | 白川学 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 41 | 83 | 11 |
16 | 安村翼 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 44 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 83 | 11 |
16 | 木村勝 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 83 | 11 |
20 | 岡洋之 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 84 | 12 |
21 | 大谷恒輔 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 41 | 85 | 13 |
22 | 樫原篤弘 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 40 | 86 | 14 |
22 | 都築竜仁 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 86 | 14 |
22 | 安保一覚 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 41 | 86 | 14 |
25 | 大塚有尋 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 89 | 17 |
26 | 高橋利昌 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 46 | 91 | 19 |
27 | 髙村雅之 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 44 | 94 | 22 |
28 | 嶋田昌敏 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 | 95 | 23 |
29 | 清水芳忠 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 49 | 98 | 26 |
30 | 山本真揮 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 50 | 101 | 29 |
31 | 中谷博幸 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 57 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 51 | 108 | 36 |
シニアの部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 工藤誠司 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 78 | 6 |
2 | 根元央希 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 39 | 81 | 9 |
3 | 岡洋之 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 84 | 12 |
4 | 安保一覚 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 45 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 41 | 86 | 14 |
4 | 樫原篤弘 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 40 | 86 | 14 |
4 | 都築竜仁 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 86 | 14 |
7 | 大塚有尋 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 89 | 17 |
8 | 高橋利昌 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 46 | 91 | 19 |
9 | 髙村雅之 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 44 | 94 | 22 |
10 | 清水芳忠 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 49 | 98 | 26 |
11 | 中谷博幸 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 57 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 51 | 108 | 36 |
女子の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 前田春香 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 39 | 81 | 9 |
2 | あおい夏海 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 46 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 87 | 15 |
bottom of page