top of page
第3節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 70 | |||||
1 | 清原 海斗 | 6年 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 64 | -6 | 500 |
2 | 川崎瑛翔 | 6年 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 67 | -3 | 480 |
3 | 菅家 諒 | 4年 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 67 | -3 | 460.8 |
4 | 佐藤 絆人 | 6年 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 67 | -3 | 442.4 |
5 | 本木 大雅 | 4年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | 0 | 424.7 |
6 | 玄 丈眞 | 6年 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 73 | 3 | 407.7 |
7 | 大石 菜月 | 4年 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 74 | 4 | 391.4 |
8 | 井上 渉 | 4年 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 | 76 | 6 | 375.7 |
9 | 石渡 悠人 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 81 | 11 | 360.7 |
10 | 藤本 湊翔 | 4年 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 82 | 12 | 346.3 |
11 | 山本 心晴 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 44 | 83 | 13 | 332.4 |
12 | 川添 詩月 | 3年 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | 19 | 319.1 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 70 | |||||
1 | 古田 旬之介 | 2年 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 60 | -10 | 500 |
2 | 大塚 恭平 | 1年 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 64 | -6 | 480 |
3 | 原口 璃空 | 2年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 65 | -5 | 460.8 |
4 | 野口 悠斗 | 3年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 65 | -5 | 442.4 |
5 | 中嶋 凛太朗 | 3年 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 70 | 0 | 424.7 |
6 | 小林 路孝 | 1年 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 | 2 | 407.7 |
7 | 福田 貴仁 | 1年 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 37 | 76 | 6 | 391.4 |
8 | 大石 彩菜 | 1年 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 84 | 14 | 375.7 |
9 | 町田 崇翔 | 1年 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 49 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 40 | 89 | 19 | 360.7 |
bottom of page