top of page
第5節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 清原 海斗 | 6年 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 30 | 66 | -2 | 500 |
2 | 冨沢 大心 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 72 | 4 | 460.8 |
3 | 瀬底 謙人 | 6年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 72 | 4 | 480 |
4 | 菅野 琴友音 | 3年 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 93 | 25 | 442.4 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 古田 旬之介 | 2年 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 60 | -8 | 500 |
2 | 大塚 恭平 | 1年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 63 | -5 | 480 |
3 | 苫米地 翔太 | 1年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 | 0 | 460.8 |
4 | 佐々木 鳳翔 | 1年 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 69 | 1 | 442.4 |
5 | 中嶋 凛太朗 | 3年 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70 | 2 | 424.7 |
6 | 垣本 ひい蕗 | 1年 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 72 | 4 | 407.7 |
7 | 石川 龍成 | 1年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 5 | 391.4 |
8 | 岡 圭佑 | 1年 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 74 | 6 | 360.9 |
8 | 中山 歩葵 | 1年 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 74 | 6 | 360.9 |
8 | 菅原 寛大 | 1年 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 36 | 74 | 6 | 360.9 |
11 | 菅生 翔太 | 1年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 35 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 75 | 7 | 346.5 |
12 | 棚橋 春太 | 1年 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | 8 | 300.2 |
12 | 須谷 安士 | 1年 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 36 | 76 | 8 | 300.2 |
14 | 小林 路孝 | 1年 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 78 | 10 | 288.2 |
14 | 長谷川 瑠一 | 1年 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 78 | 10 | 288.2 |
16 | 村野 福太 | 1年 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 35 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 83 | 15 | 276.7 |
bottom of page