top of page
第2節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 前田 涼成 | 6年 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 67 | -1 | 500 |
2 | 南 陽向 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 | 1 | 480 |
3 | 金丸 翔海 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | 2 | 460.8 |
4 | 小林 路孝 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 71 | 3 | 442.4 |
5 | 神子島 大飛 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 72 | 4 | 424.7 |
6 | 清原 海斗 | 5年 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 35 | 73 | 5 | 407.7 |
7 | 嶋 武蔵 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 37 | 74 | 6 | 391.4 |
8 | 高橋 歩夢 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 38 | 76 | 8 | 368.2 |
9 | 大塚 恭平 | 6年 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 77 | 9 | 353.5 |
9 | 小澤 優仁 | 6年 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 77 | 9 | 353.5 |
11 | 戸高 隆世 | 6年 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 42 | 79 | 11 | 319.3 |
11 | 木下 結友 | 6年 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 79 | 11 | 319.3 |
11 | 高橋 昇太郎 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 79 | 11 | 319.3 |
14 | 工藤 頼琉 | 6年 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 82 | 14 | 294.1 |
15 | 加藤 晟 | 6年 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 43 | 85 | 17 | 282.3 |
16 | 古谷 悠真 | 4年 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 87 | 19 | 271 |
17 | 池田 烈琉 | 6年 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 44 | 89 | 21 | 260.2 |
18 | 下崎 蒼大 | 6年 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 41 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | 51 | 92 | 24 | 249.8 |
19 | 岡安 悠稀 | 6年 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 50 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 96 | 28 | 239.8 |
20 | 根本 煌我 | 4年 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 59 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 54 | 113 | 45 | 230.2 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 古田 旬之介 | 1年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 60 | -8 | 500 |
2 | 大高 礼久 | 2年 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 33 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 73 | 5 | 480 |
3 | 原口 璃空 | 1年 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 35 | 87 | 19 | 460.8 |
bottom of page