top of page
第5節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 小林路孝 | 6年 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 33 | 65 | -7 | 500 |
2 | 嶋武蔵 | 6年 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 69 | -3 | 480 |
3 | 大塚恭平 | 6年 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 36 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 | 460.8 |
4 | 清原海斗 | 6年 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 70 | -2 | 442.4 |
5 | 南陽向 | 6年 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 73 | 1 | 416.2 |
5 | 松浦俊平 | 4年 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 73 | 1 | 416.2 |
7 | 木下結友 | 6年 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 44 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 74 | 2 | 391.4 |
8 | 加藤晟 | 6年 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 75 | 3 | 375.7 |
9 | 前田涼成 | 6年 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 77 | 5 | 346.5 |
9 | 樋川楓 | 4年 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 77 | 5 | 346.5 |
9 | 工藤頼琉 | 6年 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 39 | 77 | 5 | 346.5 |
12 | 高橋歩夢 | 6年 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 79 | 7 | 319.1 |
13 | 末柄凜太郎 | 6年 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 83 | 11 | 306.4 |
14 | 松浦昌平 | 2年 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 40 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 85 | 13 | 294.1 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 益子りほ | 2年 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 61 | -11 | 500 |
2 | 大高礼久 | 2年 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 31 | 66 | -6 | 480 |
3 | ルカ・ロックスバラ | 2年 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | 4 | 460.8 |
4 | 成田海斗 | 2年 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 45 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 46 | 91 | 19 | 442.4 |
bottom of page