top of page
Karuizawa Championship Day 1 Leaderboard
一般の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 立花友佑 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | -6 |
2 | 熊倉巧也 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 68 | -4 |
2 | 鈴木秀成 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | -4 |
4 | 平野靖之 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | -3 |
4 | 大谷恒輔 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | -3 |
6 | 白川学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 | -2 |
6 | 高波瀬史人 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 | -2 |
8 | 松尾宗哉 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 | -1 |
8 | 松下智史 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | -1 |
8 |