top of page
JAPAN TOUR PLAYER
石井 麻翔
Asaka Ishii
ポイントランキング
平均ポイント:
93.53
出場試合数:
13
22
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 66 | 66 | -1 | 46.33 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 60 | 60 | -7 | 300 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 27 | 68 | 77 | 145 | 3 | 19.5 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 74 | 77 | 76 | 227 | 11 | 59.05 |
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 68 | 68 | 0 | 28.32 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 67 | 67 | -1 | 45.73 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 43 | 84 | 84 | 13 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 62 | 62 | -9 | 143.65 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | -1 | 8.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 24 | 69 | 63 | 132 | -4 | 29.53 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 32 | 77 | 86 | 163 | 19 | 12.73 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 66 | 77 | 143 | -1 | 10.38 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 23 | 81 | 77 | 158 | 14 | 34.5 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 19 | 69 | -3 | 32.85 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 71 | 71 | -1 | 7.55 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 66 | 66 | -2 | 29.58 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 73 | 73 | 3 | 10.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 40 | 77 | 77 | 7 | 0.48 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 73 | 73 | 4 | 15.23 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 69 | 69 | 0 | 38.84 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 51 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 67 | 67 | -1 | 5.31 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 18 | 75 | 75 | 3 | 33.03 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 2 | 2 | 30.39 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 72 | 81 | 153 | 9 | 135.75 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 30 | 70 | 70 | 2 | 9.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 34 | 72 | 72 | 4 | 5.84 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 35 | 76 | 75 | 151 | 7 | 9.27 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 24 | 61 | 61 | -7 | 15.52 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 27 | 61 | 61 | -7 | 12.83 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 38 | 71 | 71 | 3 | 2.03 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 40 | 71 | 71 | 3 | 1.01 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 66 | 66 | -4 | 125.21 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 34 | 86 | 86 | 14 | 4.9 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 71 | 68 | 139 | 1 | 89.53 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 6 | 63 | 63 | -9 | 129.3 |
bottom of page