top of page
JAPAN TOUR PLAYER
伊藤 敦
Atsushi Ito
ポイントランキング
平均ポイント:
18.92
出場試合数:
15
57
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 27 | 69 | 69 | 2 | 12.83 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 69 | 69 | 2 | 14.93 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 50 | 81 | 79 | 78 | 238 | 22 | 0 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 15 | 69 | 69 | -1 | 37.51 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2107 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 50 | 77 | 77 | 7 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 35 | 72 | 72 | 4 | 5.26 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 53 | 77 | 77 | 9 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 40 | 69 | 69 | -2 | 1.9 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | -1 | 8.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 70 | 66 | 136 | 0 | 7.5 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 48 | 73 | 78 | 151 | 7 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 41 | 74 | 74 | 8 | 0 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 45 | 81 | 81 | 15 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 68 | 68 | 136 | 0 | 40.78 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 35 | 73 | 74 | 147 | 9 | 10.3 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 68 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 68 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 83 | 88 | 88 | 18 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 73 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 24 | 68 | 68 | 0 | 14.75 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 15 | 65 | 65 | -3 | 38.08 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 42 | 80 | 80 | 8 | 0 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 70 | 70 | -2 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page