top of page
JAPAN TOUR PLAYER
加藤 暖人
Haruto Kato
ポイントランキング
平均ポイント:
444.39
出場試合数:
20
3
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 64 | 64 | -3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 61 | 61 | -6 | 210 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 5 | 63 | 71 | 134 | -8 | 241.9 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 15 | 75 | 76 | 73 | 224 | 8 | 150.15 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 17 | 68 | 68 | -4 | 36.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 69 | 69 | -3 | 99.57 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 15 | 69 | 69 | -1 | 37.51 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2061 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 63 | 63 | -7 | 168 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 74 | 74 | 6 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 65 | 65 | -3 | 111.46 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 78 | 78 | 7 | 18.4 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 65 | 65 | -6 | 500 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 61 | 61 | -10 | 300 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 62 | 62 | -9 | 500 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 60 | 64 | 124 | -12 | 268.8 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 12 | 73 | 78 | 151 | 7 | 104.5 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 1 | 64 | 64 | 128 | -16 | 800 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 14 | 67 | 67 | 1 | 55.65 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 61 | 61 | -5 | 500 | ||
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 63 | 67 | 130 | -8 | 94.07 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 28 | 80 | 81 | 161 | 17 | 19.37 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 67 | 67 | -5 | 39.27 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 50 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 73 | 73 | 3 | 10.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 10 | 72 | 72 | 2 | 76.78 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 74 | 74 | 5 | 8.83 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 39 | 73 | 73 | 4 | 1.33 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 66 | 66 | -2 | 10.48 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 74 | 74 | 2 | 50.35 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 80 | 8 | 8 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 77 | 84 | 161 | 17 | 19.5 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 31 | 71 | 71 | -1 | 9.8 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 56.47 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 18 | 74 | 74 | 2 | 30 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 18 | 71 | 71 | -1 | 33.03 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 24 | 69 | 69 | 1 | 15.95 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 53 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 41 | 75 | 78 | 153 | 9 | 4.06 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 44 | 67 | 67 | -1 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 43 | 66 | 66 | -2 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 35 | 82 | 82 | 14 | 5.26 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 45 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 68 | 68 | 0 | 12.64 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 60 | 60 | -8 | 400 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 15 | 69 | 69 | -1 | 50.05 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 80 | 80 | 8 | 56.5 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 71 | 70 | 141 | 3 | 49.97 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 3 | 12.05 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 24 | 68 | 68 | -4 | 18.43 |
bottom of page