top of page
JAPAN TOUR PLAYER
岡 洋之
Hiroyuki Oka
ポイントランキング
平均ポイント:
35.99
出場試合数:
21
44
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 70 | 70 | 3 | 7.63 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | 3 | 8.22 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 71 | 75 | 146 | 4 | 12.13 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 73 | 75 | 79 | 227 | 11 | 59.05 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 24 | 72 | 72 | 0 | 19.4 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 41 | 82 | 82 | 10 | 0 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 73 | 73 | 3 | 6.8 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2089 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 29 | 71 | 71 | 1 | 10.4 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 35 | 72 | 72 | 4 | 5.26 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 53 | 77 | 77 | 9 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 86 | 86 | 15 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 78 | 78 | 7 | 1.6 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 70 | 70 | -1 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 66 | 66 | -5 | 50.35 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 71 | 73 | 144 | 8 | 0 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 19 | 74 | 81 | 155 | 11 | 52.55 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 30 | 71 | 71 | 142 | -2 | 15.7 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 41 | 74 | 74 | 8 | 0 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 29 | 69 | 69 | 3 | 10.4 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 67 | 69 | 136 | 0 | 40.78 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 32 | 70 | 74 | 144 | 6 | 14.1 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 50 | 91 | 82 | 173 | 29 | 0 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 43 | 79 | 7 | 0 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 50 | 74 | 74 | 2 | 0 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 60 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 65 | 65 | -3 | 48.5 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 73 | 73 | 3 | 10.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 79 | 79 | 9 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 10 | 68 | 68 | -1 | 73.14 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 39 | 73 | 73 | 4 | 1.33 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 51 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 66 | 66 | -2 | 10.48 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 11 | 73 | 73 | 1 | 72.6 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 81 | 9 | 9 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 54 | 82 | 89 | 171 | 27 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 32 | 73 | 73 | 5 | 7.04 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 29 | 76 | 76 | 4 | 10.4 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 70 | 70 | -2 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 18 | 68 | 68 | 0 | 30 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 17 | 68 | 68 | 0 | 38.57 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 69 | 77 | 146 | 2 | 37.11 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 33 | 64 | 64 | -4 | 5.71 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 38 | 64 | 64 | -4 | 2.54 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 23 | 76 | 76 | 8 | 19.5 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 30 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 68 | 68 | 0 | 12.64 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 66 | 66 | -2 | 12.64 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 42 | 80 | 80 | 10 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 46 | 94 | 94 | 22 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 82 | 82 | 10 | 21.88 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 73 | 76 | 149 | 11 | 18.35 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 30 | 76 | 76 | 4 | 7.87 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 34 | 78 | 78 | 6 | 4.67 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 27 | 69 | 69 | -3 | 13.47 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 33 | 75 | 75 | 5 | 6.48 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 14 | 66 | 66 | -4 | 47.96 |
bottom of page