top of page
JAPAN TOUR PLAYER
冨沢 和未
Kazumi Tomizawa
ポイントランキング
平均ポイント:
235.61
出場試合数:
20
10
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 66 | 66 | -1 | 46.33 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 66 | 66 | -1 | 39.27 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 66 | 72 | 138 | -4 | 177.03 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 71 | 77 | 72 | 220 | 4 | 282.75 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 59 | 59 | -13 | 500 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 20 | 75 | 75 | 3 | 26.75 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 15 | 69 | 69 | -1 | 37.51 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2092 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 72 | 72 | 2 | 6.18 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 60 | 60 | -8 | 300 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 68 | 68 | 0 | 26.75 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 75 | 75 | 4 | 38.57 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 67 | 67 | -4 | 13.56 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 63 | 63 | -8 | 168 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 68 | 62 | 130 | -6 | 53.33 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 12 | 76 | 75 | 151 | 7 | 104.5 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 77 | 66 | 143 | -1 | 10.38 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 6 | 64 | 64 | -2 | 117 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 15 | 66 | 66 | 0 | 41.15 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 64 | 70 | 134 | -2 | 76.2 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 9 | 78 | 75 | 153 | 9 | 130 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 66 | -6 | 111.46 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 68 | 68 | -4 | 22.77 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 66 | 66 | -2 | 29.58 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 65 | 65 | -3 | 48.5 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 69 | 69 | -1 | 81.26 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 73 | 73 | 3 | 47.96 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 43 | 78 | 78 | 9 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 71 | 71 | 2 | 11.79 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 64 | 64 | -4 | 37.51 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 66 | 66 | -2 | 10.48 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 70 | 70 | -2 | 159.6 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 64 | -8 | -8 | 300 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 12 | 74 | 80 | 154 | 10 | 115.7 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 64 | 64 | -4 | 55.28 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 14 | 64 | 64 | -8 | 52.9 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 3 | 58 | 58 | -14 | 210 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 8 | 70 | 70 | -2 | 94.78 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 44 | 79 | 79 | 7 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 5 | 62 | 62 | -6 | 123.84 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 5 | 63 | 63 | -5 | 151.2 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 11 | 74 | 68 | 142 | -2 | 116.13 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 2 | 55 | 55 | -13 | 240 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 6 | 55 | 55 | -13 | 129.3 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 27 | 69 | 69 | -3 | 13.47 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 19 | 68 | 68 | -2 | 31.23 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 4 | 61 | 61 | -9 | 168 |
bottom of page