top of page
JAPAN TOUR PLAYER
大谷 恒輔
Kousuke Oya
ポイントランキング
平均ポイント:
52.39
出場試合数:
12
40
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 77 | 77 | 10 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 27 | 75 | 70 | 145 | 3 | 19.5 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 36 | 75 | 80 | 75 | 230 | 14 | 16.5 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 74 | 74 | 4 | 1.63 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2082 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 25 | 70 | 70 | 0 | 15.8 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 67 | 67 | -1 | 45.73 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 26 | 79 | 79 | 8 | 14.93 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 72 | 72 | 1 | 110.63 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 64 | 64 | -7 | 62.75 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 65 | 65 | -6 | 91.29 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 28 | 66 | 68 | 134 | -2 | 15.28 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 28 | 73 | 68 | 141 | -3 | 20.35 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 25 | 83 | 76 | 159 | 15 | 27.95 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 24 | 71 | -1 | 19.4 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 67 | 67 | -5 | 39.27 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 70 | 70 | 0 | 45.73 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 40 | 77 | 77 | 7 | 0.48 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 73 | 73 | 4 | 15.23 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 34 | 72 | 72 | 3 | 5.84 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 23 | 65 | 65 | -3 | 20.5 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 60 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 46 | 80 | 80 | 8 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 81 | 9 | 9 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 79 | 81 | 160 | 16 | 33.04 |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 16 | 73 | 73 | 1 | 45.05 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 18 | 71 | 71 | -1 | 33.03 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 72 | 76 | 148 | 4 | 19.5 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 67 | 67 | -5 | 400 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 3 | 12.05 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 22 | 67 | 67 | -5 | 23.95 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 9 | 66 | 66 | -4 | 89.63 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 14 | 66 | 66 | -4 | 47.96 |
bottom of page