top of page
JAPAN TOUR PLAYER
戸谷 邦志
Kuniyuki Toya
ポイントランキング
平均ポイント:
67.8
出場試合数:
20
34
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 5 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 39 | 72 | 72 | 5 | 1.6 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 74 | 79 | 153 | 11 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 60 | 79 | 81 | 82 | 242 | 26 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 43 | 78 | 78 | 6 | 0 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 48 | 85 | 85 | 13 | 0 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 65 | 65 | -5 | 151.77 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2100 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 43 | 74 | 74 | 4 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 53 | 77 | 77 | 9 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 86 | 86 | 15 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 79 | 79 | 8 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 66 | 66 | -5 | 21.68 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 69 | 69 | -2 | 16.72 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 28 | 66 | 68 | 134 | -2 | 15.28 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 36 | 79 | 86 | 165 | 21 | 9.2 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 69 | 74 | 143 | -1 | 10.38 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 66 | 66 | 0 | 72.6 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 63 | 63 | -3 | 149.67 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 64 | 72 | 136 | 0 | 40.78 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 28 | 66 | 72 | 138 | 0 | 21.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 37 | 79 | 79 | 7 | 3.58 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 76 | 76 | 4 | 7.13 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page