top of page
JAPAN TOUR PLAYER
下田 雅之
Masayuki Shimoda
ポイントランキング
平均ポイント:
114.21
出場試合数:
20
20
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 66 | 66 | -1 | 46.33 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 66 | 66 | -1 | 39.27 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 36 | 69 | 78 | 147 | 5 | 8.33 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 56 | 87 | 79 | 75 | 241 | 25 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 21 | 69 | 69 | -3 | 26.6 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 39 | 81 | 81 | 9 | 4 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 7 | 66 | 66 | -4 | 116.35 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2062 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 5 | 64 | 64 | -6 | 143.65 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 68 | 68 | 0 | 28.32 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 73 | 73 | 5 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 59 | 93 | 93 | 22 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 78 | 78 | 7 | 1.6 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 64 | 64 | -7 | 62.75 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | -1 | 8.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 60 | 67 | 127 | -9 | 135.75 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 26 | 80 | 78 | 158 | 14 | 25.15 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 66 | 67 | 133 | -11 | 255.35 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 30 | 71 | 71 | 5 | 8.9 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 37 | 73 | 73 | 7 | 5.2 | ||
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 29 | 72 | 67 | 139 | 1 | 18.35 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 33 | 81 | 82 | 163 | 19 | 12.05 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 68 | -4 | 50.82 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 67 | 67 | -5 | 39.27 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 60 | 60 | -8 | 210 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 20 | 66 | 66 | -2 | 23.19 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 50 | 76 | 76 | 6 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 73 | 73 | 3 | 47.96 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 43 | 78 | 78 | 9 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 34 | 72 | 72 | 3 | 5.84 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 23 | 65 | 65 | -3 | 18.58 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 46 | 80 | 80 | 8 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 37 | 77 | 5 | 5 | 4.7 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 78 | 82 | 160 | 16 | 33.04 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 27 | 69 | 69 | 1 | 11.32 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 63 | 63 | -5 | 79.65 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 22 | 68 | 68 | -4 | 20.64 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 8 | 63 | 63 | -9 | 99.57 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 8 | 70 | 70 | -2 | 94.78 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 70 | 70 | -2 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 39 | 73 | 73 | 5 | 1.14 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 26 | 70 | 70 | 2 | 12.93 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 32 | 77 | 72 | 149 | 5 | 14.1 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 60 | 60 | -8 | 24 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 60 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 75 | 75 | 3 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 82 | 82 | 10 | 0 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 74 | 67 | 141 | 3 | 49.97 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 67 | 67 | -5 | 240 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 74 | 74 | 2 | 18.21 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 25 | 70 | 70 | 0 | 16.6 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 19 | 67 | 67 | -3 | 31.23 |
bottom of page