top of page
JAPAN TOUR PLAYER
根元 央希
Ouki Nemoto
ポイントランキング
平均ポイント:
17.5
出場試合数:
21
59
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 68 | 68 | 1 | 17.45 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 55 | 76 | 76 | 9 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 73 | 80 | 153 | 11 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 49 | 79 | 78 | 80 | 237 | 21 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 30 | 74 | 74 | 2 | 9.83 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 37 | 80 | 80 | 8 | 4.95 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 73 | 73 | 3 | 6.8 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2088 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 29 | 71 | 71 | 1 | 10.4 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 29 | 71 | 71 | 3 | 9.43 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 75 | 75 | 7 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 75 | 75 | 4 | 38.57 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 53 | 81 | 81 | 10 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 70 | 70 | -1 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 57 | 76 | 76 | 5 | 0 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 45 | 69 | 70 | 139 | 3 | 0 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 46 | 86 | 92 | 178 | 34 | 0 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 60 | 82 | 81 | 163 | 19 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 30 | 71 | 71 | 5 | 8.9 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 40 | 76 | 76 | 10 | 3.8 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 73 | 80 | 153 | 17 | 0 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 25 | 67 | 68 | 135 | -3 | 27.95 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 51 | 86 | 88 | 174 | 30 | 0 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 36 | 72 | 72 | 0 | 2.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 62 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 68 | 68 | 0 | 2.56 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 82 | 88 | 88 | 18 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 35 | 76 | 76 | 7 | 6.1 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 34 | 72 | 72 | 3 | 5.84 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 66 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 55 | 82 | 82 | 10 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 40 | 78 | 6 | 6 | 3.8 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 59 | 82 | 93 | 175 | 31 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 18 | 67 | 67 | -1 | 24 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 29 | 70 | 70 | -2 | 11.5 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 36 | 74 | 74 | 2 | 5.23 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 29 | 76 | 76 | 4 | 10.4 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 76 | 76 | 4 | 7.13 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 24 | 69 | 69 | 1 | 15.95 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 20 | 69 | 69 | 1 | 24.3 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 47 | 78 | 80 | 158 | 14 | 0 |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 59 | 59 | -9 | 30 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 72 | 72 | 4 | 61.85 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 38 | 71 | 71 | 3 | 2.03 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 41 | 79 | 79 | 9 | 0 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 9 | 65 | 65 | -3 | 99.2 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 79 | 79 | 7 | 11.92 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 30 | 85 | 85 | 13 | 7.48 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 78 | 74 | 152 | 14 | 7.15 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 21 | 73 | 73 | 1 | 21.28 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 79 | 79 | 7 | 2.13 |
bottom of page