top of page
JAPAN TOUR PLAYER
遠藤 悟
Satoru Endo
ポイントランキング
平均ポイント:
0
出場試合数:
7
108
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 65 | 84 | 84 | 17 | 0 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 94 | 89 | 90 | 89 | 268 | 52 | 0 |
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2120 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 62 | 80 | 80 | 10 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 61 | 81 | 81 | 13 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 64 | 86 | 86 | 15 | 0 | ||
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 49 | 76 | 76 | 10 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 45 | 80 | 83 | 163 | 27 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 58 | 88 | 96 | 184 | 40 | 0 |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 78 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 86 | 91 | 91 | 21 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 82 | 82 | 13 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 62 | 80 | 80 | 11 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 66 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 78 | 95 | 95 | 190 | 46 | 0 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 32 | 71 | 71 | 3 | 6.68 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 35 | 72 | 72 | 0 | 6.4 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 36 | 77 | 77 | 5 | 4.74 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 45 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 45 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 43 | 95 | 95 | 23 | 0 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 49 | 90 | 87 | 177 | 39 | 0 |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 32 | 73 | 73 | 3 | 6.87 |
bottom of page