top of page
JAPAN TOUR PLAYER
柴田 晋太朗
Shintaro Shibata
ポイントランキング
平均ポイント:
67.78
出場試合数:
6
35
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 67 | 67 | 0 | 24.08 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 66 | 71 | 137 | -5 | 217.7 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 32 | 80 | 73 | 76 | 229 | 13 | 22.65 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 3 | 60 | 60 | -12 | 210 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2119 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 59 | 79 | 79 | 9 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 73 | 73 | 5 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 60 | 60 | -12 | 500 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 27 | 67 | 67 | -1 | 13.47 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 81 | 86 | 86 | 16 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 68 | 68 | -2 | 159.6 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 73 | 73 | 4 | 15.23 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 68 | 68 | -1 | 62.18 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 67 | 67 | -1 | 6.96 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 10 | 63 | 63 | -5 | 76.78 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 40 | 79 | 79 | 7 | 0.63 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 66 | -6 | -6 | 210 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 71 | 78 | 149 | 5 | 255.35 |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 9 | 69 | 69 | -3 | 89.63 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 47 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 11 | 66 | 66 | -2 | 69.1 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 11 | 69 | 73 | 142 | -2 | 116.13 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 37 | 66 | 66 | -2 | 2.05 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 10 | 57 | 57 | -11 | 84.85 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 15 | 73 | 73 | 5 | 50.05 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 26 | 75 | 75 | 7 | 14.23 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 70 | 70 | 2 | 5.83 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 20 | 71 | 71 | 1 | 29.55 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 7 | 64 | 64 | -4 | 116.35 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 29 | 81 | 81 | 9 | 9.2 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 82 | 82 | 10 | 21.88 |
bottom of page