top of page
JAPAN TOUR PLAYER
三窪 秀太
Shuta Mikubo
ポイントランキング
平均ポイント:
91.2
出場試合数:
11
25
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 27 | 69 | 69 | 2 | 12.83 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 66 | 66 | -1 | 39.27 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 65 | 68 | 133 | -9 | 268.8 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 38 | 76 | 77 | 78 | 231 | 15 | 9.53 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 28 | 72 | 72 | 2 | 11 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2080 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 21 | 69 | 69 | -1 | 24.08 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 74 | 74 | 6 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 65 | 65 | -3 | 111.46 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 73 | 73 | 2 | 87.2 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 76 | 76 | 5 | 7.2 | ||
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 65 | 71 | 136 | -8 | 94.76 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 51 | 88 | 86 | 174 | 30 | 0 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 26 | 72 | 0 | 15.7 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 66 | 66 | -6 | 73.14 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 57 | 57 | -11 | 500 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 27 | 67 | 67 | -1 | 9.71 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 68 | 68 | -2 | 137.6 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 68 | 68 | -2 | 210 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 71 | 71 | 2 | 25.2 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 62 | 62 | -7 | 300 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 60 | 60 | -8 | 210 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 58 | 58 | -10 | 300 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 35 | 78 | 78 | 6 | 5.26 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 71 | -1 | -1 | 80.67 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 79 | 74 | 153 | 9 | 135.75 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 59 | 59 | -9 | 240 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 63 | 63 | -5 | 79.65 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 59 | 59 | -13 | 500 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 8 | 63 | 63 | -9 | 99.57 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 68 | 68 | -4 | 159.6 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 68 | 68 | -4 | 116.35 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 34 | 71 | 71 | 3 | 6.43 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 4 | 61 | 61 | -7 | 168 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 69 | 69 | 138 | -6 | 255.35 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 3 | 57 | 57 | -11 | 168 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 58 | 58 | -10 | 56.47 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 74 | 74 | 6 | 34.96 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 19 | 72 | 72 | 4 | 32.85 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 68 | 68 | 0 | 12.64 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 61 | 61 | -7 | 168 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 66 | 66 | -4 | 125.21 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 24 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 65 | 62 | 127 | -11 | 800 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 69 | 69 | -3 | 98.35 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 24 | 68 | 68 | -4 | 18.43 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 28 | 72 | 72 | 2 | 12.75 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 6 | 64 | 64 | -6 | 117 |
bottom of page