top of page
JAPAN TOUR PLAYER
新井 晋
Susumu Arai
ポイントランキング
平均ポイント:
56.96
出場試合数:
13
37
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 71 | 71 | 4 | 3.58 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 67 | 67 | 0 | 22.77 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 72 | 74 | 146 | 4 | 12.13 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 75 | 72 | 80 | 227 | 11 | 59.05 |
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 76 | 76 | 8 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 70 | 70 | 2 | 10.48 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 54 | 87 | 87 | 16 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 73 | 73 | 2 | 66.54 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 68 | 68 | -3 | 6.66 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 66 | 66 | -5 | 50.35 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 63 | 63 | 126 | -10 | 167.55 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 28 | 76 | 83 | 159 | 15 | 20.35 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 40 | 74 | 71 | 145 | 1 | 3.05 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 9 | 74 | 79 | 153 | 9 | 130 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 68 | -4 | 50.82 | ||
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 65 | 65 | -3 | 48.5 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 76 | 76 | 6 | 4.98 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 69 | 69 | 0 | 43.16 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 69 | 69 | 0 | 38.84 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 67 | 67 | -1 | 5.31 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 32 | 76 | 87 | 163 | 19 | 11 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 59 | 59 | -9 | 400 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 3 | 16.72 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 41 | 78 | 78 | 6 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 7 | 58 | 58 | -10 | 80.26 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 58 | 58 | -10 | 56.47 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 59 | 59 | -9 | 400 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 73 | 67 | 140 | 2 | 64.9 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 20 | 72 | 72 | 0 | 24.88 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 12 | 71 | 71 | -1 | 47.38 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 30 | 70 | 70 | -2 | 10.9 |
bottom of page