top of page
JAPAN TOUR PLAYER
小山 俊一
Syunichi Koyama
ポイントランキング
平均ポイント:
0.51
出場試合数:
6
104
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 48 | 73 | 73 | 6 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 55 | 76 | 76 | 9 | 0 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 68 | 81 | 80 | 83 | 244 | 28 | 0 |
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 58 | 80 | 80 | 12 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 71 | 71 | 0 | 3.58 | ||
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 51 | 78 | 74 | 152 | 8 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 42 | 78 | 6 | 0 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 53 | 75 | 75 | 3 | 0 | ||
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 74 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 73 | 73 | 3 | 10.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 63 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 26 | 66 | 66 | -2 | 13.56 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 71 | 84 | 96 | 180 | 36 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 18 | 68 | 68 | 0 | 30 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 34 | 72 | 72 | 4 | 5.84 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 75 | 73 | 148 | 4 | 19.5 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 26 | 62 | 62 | -6 | 12.56 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 34 | 63 | 63 | -5 | 6.13 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 70 | 70 | 2 | 5.83 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 22 | 72 | 72 | 2 | 20.64 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 32 | 75 | 75 | 7 | 8.8 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 82 | 82 | 10 | 1.07 |
bottom of page