top of page
JAPAN TOUR PLAYER
熊倉 巧也
Takuya Kumakura
ポイントランキング
平均ポイント:
658.57
出場試合数:
20
1
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 64 | 64 | -3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 68 | 68 | 1 | 18.4 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 64 | 65 | 129 | -13 | 800 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 2 | 68 | 65 | 74 | 207 | -9 | 900 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 2 | 59 | 59 | -13 | 300 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 19 | 74 | 74 | 2 | 34.6 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 7 | 66 | 66 | -4 | 116.35 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2069 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 11 | 67 | 67 | -3 | 72.6 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 60 | 60 | -8 | 210 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 67 | 67 | -1 | 45.73 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 20 | 76 | 76 | 5 | 28.1 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 4 | 13.71 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 64 | 64 | -7 | 62.75 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 62 | 62 | -9 | 210 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 63 | 56 | 119 | -17 | 800 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 7 | 72 | 77 | 149 | 5 | 186.2 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 2 | 63 | 68 | 131 | -13 | 480 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 68 | 68 | 2 | 33.76 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 63 | 63 | -3 | 149.67 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 60 | 62 | 122 | -14 | 800 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 61 | 59 | 120 | -18 | 800 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 16 | 79 | 76 | 155 | 11 | 68.57 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 43 | 79 | 7 | 0 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 5 | 64 | 64 | -8 | 136.6 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 65 | 65 | -3 | 65.82 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 62 | 62 | -6 | 210 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 5 | 12.22 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 69 | 69 | 0 | 43.16 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 71 | 71 | 2 | 11.79 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 64 | 64 | -4 | 37.51 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 35 | 78 | 78 | 6 | 5.26 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 68 | -4 | -4 | 168 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 78 | 83 | 161 | 17 | 19.5 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 62 | 62 | -6 | 67.88 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 60 | 60 | -8 | 103.44 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 2 | 65 | 65 | -7 | 300 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 2 | 62 | 62 | -10 | 300 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 34 | 71 | 71 | 3 | 6.43 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 2 | 60 | 60 | -8 | 300 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 72 | 72 | 144 | 0 | 75.9 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 59 | 59 | -9 | 45.17 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 3 | 54 | 54 | -14 | 210 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 35 | 82 | 82 | 14 | 5.26 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 70 | 70 | 2 | 5.83 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 20 | 71 | 71 | 1 | 29.55 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 73 | 73 | 1 | 168 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 26 | 83 | 83 | 11 | 11.95 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 68 | 70 | 138 | 0 | 136.48 |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 72 | 72 | 0 | 30.85 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 2 | 60 | 60 | -12 | 300 |
bottom of page