top of page
JAPAN TOUR PLAYER
安村 翼
Tsubasa Yasumura
ポイントランキング
平均ポイント:
88.83
出場試合数:
12
26
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 68 | 71 | 139 | -3 | 129.07 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 44 | 83 | 79 | 73 | 235 | 19 | 0 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 23 | 70 | 70 | 0 | 19.5 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2098 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 39 | 73 | 73 | 3 | 2 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 24 | 69 | 69 | 1 | 18.43 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 24 | 69 | 69 | 1 | 17.55 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 30 | 81 | 81 | 10 | 9.35 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 63 | 63 | -8 | 105.3 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 66 | 66 | -5 | 50.35 | ||
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 4 | 73 | 71 | 144 | 0 | 268.8 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 43 | 74 | 74 | 148 | 4 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 19 | 79 | 77 | 156 | 12 | 49.97 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 66 | -6 | 111.46 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 66 | 66 | -6 | 73.14 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 71 | 71 | 2 | 11.79 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 61 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 64 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 18 | 75 | 75 | 3 | 33.03 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 3 | 3 | 13.1 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 76 | 79 | 155 | 11 | 98.9 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 14 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 17 | 68 | 68 | 0 | 38.57 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 17 | 70 | 75 | 145 | 1 | 61.7 |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 64 | 64 | -4 | 500 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 70 | 70 | 2 | 45.05 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 31 | 74 | 74 | 4 | 8.83 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 18 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 76 | 74 | 150 | 12 | 14.85 |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 31 | 74 | 74 | 4 | 9.3 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 19 | 67 | 67 | -3 | 31.23 |
bottom of page