top of page
JAPAN TOUR PLAYER
平野 靖之
Yasuyuki Hirano
ポイントランキング
平均ポイント:
287.71
出場試合数:
21
8
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 65 | 65 | -2 | 76.35 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 59 | 59 | -8 | 500 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 68 | 71 | 139 | -3 | 129.07 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 69 | 69 | 78 | 216 | 0 | 408.3 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 7 | 63 | 63 | -9 | 116.35 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 7 | 68 | 68 | -4 | 122.5 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 65 | 65 | -5 | 151.77 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2066 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 8 | 66 | 66 | -4 | 99.57 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 68 | 68 | 0 | 28.32 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 68 | 68 | 0 | 26.75 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 73 | 73 | 2 | 87.2 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 80 | 80 | 9 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 61 | 61 | -10 | 168 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 67 | 67 | -4 | 34.7 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 62 | 62 | 124 | -12 | 336 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 5 | 71 | 75 | 146 | 2 | 241.9 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 38 | 70 | 74 | 144 | 0 | 6.77 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 35 | 72 | 72 | 6 | 5.26 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 9 | 64 | 64 | -2 | 81.26 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 62 | 64 | 126 | -10 | 208 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 9 | 63 | 65 | 128 | -10 | 143.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 35 | 84 | 80 | 164 | 20 | 8.4 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 68 | -4 | 50.82 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 69 | 69 | -3 | 14.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 66 | 66 | -2 | 29.58 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 68 | 68 | 0 | 2.56 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 68 | 68 | -2 | 137.6 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 5 | 12.22 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 69 | 69 | 0 | 43.16 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 62 | 62 | -7 | 210 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 77.48 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 64 | 64 | -4 | 39.86 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 74 | 74 | 2 | 50.35 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 72 | 0 | 0 | 61.85 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 73 | 87 | 160 | 16 | 33.04 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 26 | 68 | 68 | 0 | 11.95 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 7 | 61 | 61 | -11 | 116.35 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 7 | 62 | 62 | -10 | 122.5 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 71 | 71 | -1 | 62.18 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 22 | 72 | 72 | 0 | 21.68 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 5 | 62 | 62 | -6 | 123.84 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 6 | 64 | 64 | -4 | 122.93 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 44 | 77 | 79 | 156 | 12 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 59 | 59 | -9 | 45.17 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 27 | 61 | 61 | -7 | 12.83 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 65 | 65 | -3 | 168 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 68 | 68 | 0 | 100.32 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 63 | 63 | -5 | 89.17 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 68 | 68 | -2 | 58.6 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 75 | 75 | 3 | 168 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 70 | 70 | 140 | 2 | 64.9 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 67 | 67 | -5 | 400 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 2 | 61 | 61 | -9 | 300 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 26 | 70 | 70 | 0 | 15.7 |
bottom of page