top of page
JAPAN TOUR PLAYER
清水 芳忠
Yoshitada Shimizu
ポイントランキング
平均ポイント:
8.01
出場試合数:
14
76
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 5 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 62 | 78 | 78 | 11 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 57 | 85 | 77 | 162 | 20 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 89 | 81 | 89 | 90 | 260 | 44 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 30 | 74 | 74 | 2 | 9.83 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 31 | 79 | 79 | 7 | 7.63 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 55 | 77 | 77 | 7 | 0 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2112 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 50 | 77 | 77 | 7 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 68 | 68 | 0 | 28.32 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 75 | 75 | 7 | 0 | ||
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 64 | 84 | 82 | 166 | 22 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 41 | 74 | 74 | 8 | 0 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 45 | 81 | 81 | 15 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 35 | 70 | 76 | 146 | 10 | 10.3 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 55 | 87 | 90 | 177 | 33 | 0 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 68 | 83 | 83 | 11 | 0 | ||
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 61 | 78 | 78 | 8 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 73 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 77 | 77 | 8 | 2.98 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 68 | 82 | 82 | 13 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 67 | 67 | -1 | 6.96 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 70 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 51 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 81 | 9 | 9 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 77 | 91 | 98 | 189 | 45 | 0 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 32 | 72 | 72 | 0 | 7.93 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 32 | 71 | 71 | -1 | 7.93 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 37 | 79 | 79 | 7 | 3.58 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 44 | 79 | 79 | 7 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 58 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 50 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 61 | 81 | 89 | 170 | 26 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 57 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 54 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 33 | 80 | 80 | 12 | 7.5 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 51 | 89 | 89 | 21 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 50 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 40 | 71 | 71 | 3 | 1.01 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 42 | 80 | 80 | 10 | 0 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 31 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 46 | 98 | 98 | 26 | 0 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 41 | 74 | 79 | 153 | 15 | 0 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 47 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 41 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 38 | 76 | 76 | 6 | 4.23 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 26 | 70 | 70 | 0 | 15.7 |
bottom of page