top of page
JAPAN TOUR PLAYER
酒井 優
Yu Sakai
ポイントランキング
平均ポイント:
3.44
出場試合数:
4
83
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 67 | 67 | 0 | 24.08 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 75 | 75 | 8 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 74 | 74 | 3 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 1 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 74 | 2 | 8.35 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 60 | 77 | 77 | 5 | 0 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 54 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 65 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 48 | 78 | 78 | 8 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 43 | 78 | 78 | 9 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 78 | 78 | 9 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 56 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 40 | 79 | 79 | 7 | 0.63 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 3 | 3 | 13.1 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 29 | 70 | 70 | -2 | 11.5 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 36 | 74 | 74 | 2 | 5.23 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 3 | 16.72 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 28 | 74 | 74 | 2 | 12.13 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page