top of page
JAPAN TOUR PLAYER
栗原 祐二
Yuji Kurihara
ポイントランキング
平均ポイント:
92.85
出場試合数:
20
23
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 70 | 70 | 3 | 7.63 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 65 | 65 | -2 | 82.16 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 21 | 68 | 75 | 143 | 1 | 42.55 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 28 | 81 | 76 | 71 | 228 | 12 | 34.65 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 24 | 72 | 72 | 0 | 19.4 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 28 | 78 | 78 | 6 | 12.13 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2064 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 7 | 65 | 65 | -5 | 122.5 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 68 | 68 | 0 | 28.32 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 67 | 67 | -1 | 45.73 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 73 | 73 | 2 | 87.2 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 71 | 71 | 0 | 151.77 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 67 | 67 | -4 | 13.56 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 65 | 65 | -6 | 91.29 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 65 | 65 | 130 | -6 | 53.33 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 23 | 78 | 79 | 157 | 13 | 32.8 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 42 | 73 | 74 | 147 | 3 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 68 | 68 | 2 | 33.76 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 21 | 67 | 67 | 1 | 22.94 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 70 | 67 | 137 | 1 | 27.95 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 64 | 68 | 132 | -6 | 61.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 35 | 81 | 83 | 164 | 20 | 8.4 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 36 | 72 | 72 | 0 | 2.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 27 | 67 | 67 | -1 | 13.47 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 68 | 68 | 0 | 2.56 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 70 | 70 | 0 | 45.73 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 5 | 12.22 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 73 | 73 | 4 | 15.23 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 70 | 70 | 1 | 22.94 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 26 | 66 | 66 | -2 | 13.56 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 64 | 64 | -4 | 39.86 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 35 | 78 | 78 | 6 | 5.26 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 72 | 0 | 0 | 61.85 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 42 | 79 | 86 | 165 | 21 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 61 | 61 | -7 | 88.51 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 63 | 63 | -5 | 79.65 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 10 | 63 | 63 | -9 | 76.78 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 20 | 67 | 67 | -5 | 26.75 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 71 | 71 | -1 | 62.18 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 22 | 72 | 72 | 0 | 21.68 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 18 | 68 | 68 | 0 | 30 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 20 | 69 | 69 | 1 | 24.3 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 14 | 71 | 72 | 143 | -1 | 89.05 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 60 | 60 | -8 | 24 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 34 | 63 | 63 | -5 | 6.13 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 74 | 74 | 6 | 34.96 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 39 | 80 | 80 | 12 | 4 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 66 | 66 | -2 | 26.42 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 11 | 67 | 67 | -3 | 72.6 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 73 | 73 | 1 | 127.68 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 82 | 82 | 10 | 21.88 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 73 | 66 | 139 | 1 | 89.53 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 37 | 79 | 79 | 7 | 3.96 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 3 | 12.05 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 27 | 69 | 69 | -3 | 13.47 |
bottom of page