top of page
JAPAN TOUR PLAYER
川添 祐介
Yusuke Kawazoe
ポイントランキング
平均ポイント:
470.09
出場試合数:
20
2
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 61 | 61 | -6 | 151.2 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 61 | 61 | -6 | 168 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 65 | 73 | 138 | -4 | 177.03 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 8 | 74 | 73 | 71 | 218 | 2 | 330.6 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 5 | 62 | 62 | -10 | 143.65 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 69 | 69 | -3 | 99.57 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 1 | 59 | 59 | -11 | 500 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2063 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 5 | 64 | 64 | -6 | 143.65 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 84.85 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 63 | 63 | -5 | 500 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 68 | 68 | -3 | 500 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 60 | 60 | -11 | 500 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 64 | 64 | -7 | 143.65 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 64 | 60 | 124 | -12 | 480 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 2 | 69 | 72 | 141 | -3 | 480 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 67 | 66 | 133 | -11 | 255.35 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 24 | 69 | 69 | 3 | 18.43 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 21 | 67 | 67 | 1 | 22.94 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 63 | 63 | 126 | -10 | 208 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 2 | 75 | 72 | 147 | 3 | 480 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 62 | -10 | 300 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 62 | 62 | -10 | 300 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 61 | 61 | -7 | 159.6 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 20 | 66 | 66 | -2 | 23.19 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 69 | 69 | -1 | 81.26 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 70 | 70 | 0 | 104.7 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 10 | 68 | 68 | -1 | 73.14 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 64 | 64 | -5 | 151.2 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 64 | 64 | -4 | 37.51 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 10 | 63 | 63 | -5 | 76.78 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 74 | 74 | 2 | 50.35 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 73 | 1 | 1 | 50.05 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 71 | 75 | 146 | 2 | 800 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 60 | 60 | -8 | 121.41 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 59 | 59 | -9 | 127.68 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 17 | 65 | 65 | -7 | 38.57 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 5 | 61 | 61 | -11 | 143.65 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 68 | 68 | -4 | 159.6 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 5 | 67 | 67 | -5 | 143.65 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 2 | 60 | 60 | -8 | 300 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 9 | 65 | 65 | -3 | 94.25 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 2 | 66 | 71 | 137 | -7 | 480 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 60 | 60 | -8 | 24 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 24 | 60 | 60 | -8 | 18.43 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 28 | 78 | 78 | 10 | 12.13 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 66 | 66 | -2 | 151.2 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 60 | 60 | -8 | 240 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 66 | 66 | -4 | 125.21 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 80 | 80 | 8 | 56.5 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 73 | 66 | 139 | 1 | 89.53 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 16 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 68 | 68 | -4 | 168 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 4 | 61 | 61 | -11 | 159.6 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 4 | 63 | 63 | -7 | 168 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 14 | 66 | 66 | -4 | 47.96 |
bottom of page