top of page
JAPAN TOUR PLAYER
田中 雄太
Yuta Tanaka
ポイントランキング
平均ポイント:
88.66
出場試合数:
18
27
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 5 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 71 | 70 | 141 | -1 | 76.2 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 74 | 75 | 77 | 226 | 10 | 99.08 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 12 | 66 | 66 | -6 | 68.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 69 | 69 | -3 | 99.57 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 15 | 69 | 69 | -1 | 37.51 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2076 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 68 | 68 | -2 | 43.64 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 64 | 84 | 84 | 16 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 34 | 82 | 82 | 11 | 6.43 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 4 | 13.71 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 66 | 66 | -5 | 21.68 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 65 | 65 | -6 | 91.29 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 28 | 70 | 64 | 134 | -2 | 15.28 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 12 | 73 | 78 | 151 | 7 | 104.5 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 21 | 73 | 65 | 138 | -6 | 36.7 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 30 | 71 | 71 | 5 | 8.9 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 9 | 64 | 64 | -2 | 81.26 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 65 | 74 | 139 | 3 | 21.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 9 | 74 | 79 | 153 | 9 | 130 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | DQ | |||||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 63 | 63 | -9 | 210 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 63 | 63 | -5 | 104.7 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 64 | 64 | -4 | 95.65 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 77 | 77 | 7 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 74 | 74 | 4 | 28.32 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 20 | 70 | 70 | 1 | 29.55 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 70 | 70 | 1 | 22.94 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 77.48 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 23 | 65 | 65 | -3 | 18.58 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 69 | 69 | -3 | 300 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 37 | 77 | 5 | 5 | 4.7 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 21 | 79 | 80 | 159 | 15 | 44.8 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 63 | 63 | -5 | 57.84 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 29 | 76 | 76 | 4 | 10.4 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 22 | 72 | 72 | 0 | 21.68 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 14 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 6 | 64 | 64 | -4 | 122.93 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 74 | 65 | 139 | -5 | 196.7 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 57 | 57 | -11 | 121.41 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 59 | 59 | -9 | 30 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 74 | 74 | 6 | 34.96 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 22 | 67 | 67 | -1 | 18.21 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 29 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 66 | 66 | -4 | 125.21 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 17 | 81 | 81 | 9 | 34.16 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 69 | 67 | 136 | -2 | 242.8 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 72 | 72 | 0 | 30.85 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 8 | 64 | 64 | -8 | 94.78 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 12 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 5 | 63 | 63 | -7 | 151.2 |
bottom of page