top of page
JAPAN TOUR PLAYER
伊藤 敦
Atsushi Ito
ポイントランキング
平均ポイント:
174.02
出場試合数:
15
11
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 69 | 69 | 2 | 143.65 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 69 | 69 | 2 | 129.3 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 11 | 81 | 79 | 78 | 238 | 6 | 241.2 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 69 | 69 | -1 | 159.6 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2047 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 77 | 77 | 7 | 50.35 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 12 | 72 | 72 | 4 | 65.33 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 77 | 77 | 9 | 47.6 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 69 | 78 | -2 | 110.2 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 70 | 70 | -1 | 110.2 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 9 | 70 | 66 | 136 | 0 | 158.7 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 10 | 73 | 78 | 151 | 7 | 129.07 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 74 | 74 | 8 | 69.1 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 12 | 81 | 81 | 15 | 65.33 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 68 | 68 | 136 | 0 | 242.8 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 73 | 74 | 147 | 9 | 142.9 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 20 | 77 | 77 | 9 | 31.1 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 19 | 75 | 75 | 7 | 31.23 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 88 | 88 | 18 | 17.45 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 84 | 84 | 14 | 34.7 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 68 | 68 | 0 | 118.08 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 13 | 70 | 70 | 2 | 61.85 | |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 68 | 68 | 0 | 122.5 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 15 | 80 | 80 | 8 | 52.7 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 3 | 70 | 70 | -2 | 210 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page