top of page
JAPAN TOUR PLAYER
岡 洋之
Hiroyuki Oka
ポイントランキング
平均ポイント:
293.11
出場試合数:
21
5
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 70 | 70 | 3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 70 | 70 | 3 | 94.78 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 71 | 75 | 146 | 4 | 242.8 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 73 | 75 | 79 | 227 | 11 | 430.95 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 72 | 72 | 0 | 159.6 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 15 | 82 | 82 | 10 | 50.05 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 10 | 73 | 73 | 3 | 80.67 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2042 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 7 | 71 | 71 | 1 | 110.63 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 12 | 72 | 72 | 4 | 65.33 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 77 | 77 | 9 | 47.6 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 86 | 86 | 15 | 61.85 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 78 | 78 | 7 | 122.93 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 70 | 79 | -1 | 89.63 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 66 | 66 | -5 | 210 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 71 | 73 | 144 | 8 | 115.7 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 2 | 74 | 81 | 155 | 11 | 480 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 71 | 71 | 142 | -2 | 268.8 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 74 | 74 | 8 | 69.1 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 5 | 69 | 69 | 3 | 143.65 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 67 | 69 | 136 | 0 | 242.8 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 70 | 74 | 144 | 6 | 176.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 13 | 91 | 82 | 173 | 29 | 104.1 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 11 | 79 | 79 | 7 | 80.4 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 74 | 74 | 2 | 61.85 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 74 | 74 | 6 | 47.4 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 65 | 65 | -3 | 159.6 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 73 | 73 | 3 | 136.6 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 79 | 79 | 9 | 76.35 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 68 | 68 | -1 | 500 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 73 | 73 | 4 | 116.35 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 69 | 69 | 1 | 72.6 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 7 | 66 | 66 | -2 | 122.5 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 73 | 73 | 1 | 300 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 81 | 9 | 9 | 80.67 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 12 | 82 | 89 | 171 | 27 | 115.7 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 73 | 73 | 5 | 89.3 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 76 | 76 | 4 | 110.63 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 70 | 70 | -2 | 159.6 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 2 | 68 | 68 | 0 | 300 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 3 | 68 | 68 | 0 | 210 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 69 | 77 | 146 | 2 | 268.8 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 6 | 64 | 64 | -4 | 129.3 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 7 | 64 | 64 | -4 | 116.35 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 76 | 76 | 8 | 151.2 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 68 | 68 | 0 | 168 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 66 | 66 | -2 | 136.6 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 9 | 80 | 80 | 10 | 89.63 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 94 | 94 | 22 | 47.4 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 82 | 82 | 10 | 210 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 73 | 76 | 149 | 11 | 255.35 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 76 | 76 | 4 | 116.35 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 78 | 78 | 6 | 116.35 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 4 | 69 | 69 | -3 | 168 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 2 | 75 | 75 | 5 | 300 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 1 | 66 | 66 | -4 | 500 |
bottom of page