top of page
JAPAN TOUR PLAYER
政安 克彦
Katsuhiko Masayasu
ポイントランキング
平均ポイント:
60.79
出場試合数:
4
31
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 73 | 73 | 6 | 52.7 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 77 | 75 | 152 | 10 | 158.7 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 82 | 79 | 85 | 246 | 30 | 115.2 |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 13 | 88 | 87 | 175 | 31 | 98.9 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 12 | 82 | 90 | 172 | 28 | 115.7 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 5 | 71 | 71 | -1 | 151.2 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 73 | 73 | 3 | 136.6 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 76 | 76 | 6 | 136.6 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 73 | 73 | 4 | 151.77 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 77 | 77 | 8 | 68.7 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 76 | 76 | 8 | 31.1 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 71 | 71 | 3 | 50.05 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 83 | 83 | 11 | 58.6 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 85 | 13 | 13 | 33.33 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 81 | 84 | 165 | 21 | 336 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 3 | 68 | 68 | -4 | 210 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 65 | 65 | -7 | 500 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 16 | 82 | 82 | 10 | 47.4 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 78 | 78 | 6 | 34.7 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 80 | 77 | 157 | 13 | 150.8 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 8 | 66 | 66 | -2 | 104.7 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 74 | 74 | 6 | 168 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 71 | 71 | 3 | 168 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 82 | 82 | 14 | 42.7 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 66 | 66 | -2 | 136.6 |
bottom of page