top of page
JAPAN TOUR PLAYER
戸谷 邦志
Kuniyuki Toya
ポイントランキング
平均ポイント:
283.86
出場試合数:
20
6
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 72 | 72 | 5 | 61.85 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 72 | 72 | 5 | 65.33 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 74 | 79 | 153 | 11 | 135.75 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 14 | 79 | 81 | 82 | 242 | 10 | 166.95 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 15 | 78 | 78 | 6 | 52.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 20 | 85 | 85 | 13 | 28.1 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 65 | 65 | -5 | 300 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2045 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 12 | 74 | 74 | 4 | 68.7 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 77 | 77 | 9 | 47.6 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 86 | 86 | 15 | 61.85 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 79 | 79 | 8 | 89.63 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 66 | 74 | -5 | 168 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 69 | 69 | -2 | 136.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 66 | 68 | 134 | -2 | 196.7 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 9 | 79 | 86 | 165 | 21 | 158.7 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 5 | 69 | 74 | 143 | -1 | 229.8 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 2 | 66 | 66 | 0 | 300 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 63 | 63 | -3 | 500 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 64 | 72 | 136 | 0 | 242.8 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 66 | 72 | 138 | 0 | 217.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 79 | 79 | 7 | 69.1 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 76 | 76 | 4 | 76.35 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page