top of page
JAPAN TOUR PLAYER
春日井 雅登
Masato Kasugai
ポイントランキング
平均ポイント:
62.75
出場試合数:
12
30
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 74 | 74 | 7 | 52.7 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 19 | 82 | 86 | 168 | 26 | 55.3 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 25 | 86 | 89 | 88 | 263 | 47 | 55.2 |
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 17 | 78 | 78 | 10 | 38.57 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 78 | 78 | 10 | 38.4 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 76 | 84 | 5 | 45.05 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 71 | 71 | 0 | 89.63 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 77 | 71 | 148 | 12 | 94.07 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 23 | 84 | 83 | 167 | 23 | 36.3 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 20 | 82 | 82 | 16 | 31.1 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 15 | 83 | 83 | 17 | 43.16 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 82 | 85 | 167 | 31 | 47.3 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 83 | 83 | 11 | 23.95 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 23 | 85 | 85 | 15 | 21.55 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 80 | 80 | 11 | 38.4 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 79 | 79 | 10 | 47.4 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 74 | 74 | 6 | 36.5 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 89 | 89 | 17 | 42.7 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 8 | 80 | 8 | 8 | 104.7 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 84 | 84 | 12 | 40.55 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 25 | 87 | 87 | 15 | 18.4 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 12 | 78 | 78 | 10 | 72.3 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 12 | 78 | 78 | 10 | 65.33 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 19 | 87 | 89 | 176 | 32 | 55.3 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 13 | 70 | 70 | 2 | 61.85 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 68 | 68 | 0 | 72.3 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 14 | 85 | 85 | 17 | 58.6 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 81 | 81 | 13 | 61.85 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 74 | 74 | 6 | 58.6 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 18 | 85 | 85 | 15 | 38.4 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 16 | 87 | 87 | 19 | 47.4 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 14 | 89 | 89 | 17 | 58.6 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 14 | 96 | 96 | 24 | 58.6 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 88 | 88 | 16 | 42.7 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 88 | 88 | 16 | 58.6 |
bottom of page