top of page
JAPAN TOUR PLAYER
髙村 雅之
Masayuki Takamura
ポイントランキング
平均ポイント:
173.94
出場試合数:
17
12
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 76 | 76 | 9 | 31.23 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 72 | 75 | 147 | 5 | 186.2 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 87 | 87 | 82 | 256 | 10 | 75.6 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 10 | 76 | 76 | 4 | 84.85 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 2 | 72 | 72 | 0 | 300 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 10 | 73 | 73 | 3 | 80.67 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2038 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 5 | 70 | 70 | 0 | 143.65 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 70 | 70 | 2 | 99.2 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 79 | 79 | 11 | 34.6 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 85 | 85 | 14 | 80.67 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 79 | 79 | 8 | 89.63 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 68 | 78 | -3 | 129.3 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 73 | 73 | 2 | 68.7 | ||
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 11 | 82 | 85 | 167 | 23 | 128.6 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 74 | 71 | 145 | 1 | 186.2 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 7 | 70 | 70 | 4 | 122.5 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 5 | 69 | 69 | 3 | 143.65 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 5 | 77 | 84 | 161 | 17 | 241.9 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 73 | 73 | 1 | 116.35 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 69 | 69 | 1 | 136.6 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 14 | 71 | 71 | 3 | 55.65 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 74 | 74 | 4 | 94.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 81 | 81 | 11 | 45.05 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 79 | 79 | 10 | 47.6 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 71 | 71 | 2 | 168 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 68 | 68 | 0 | 118.08 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 75 | 75 | 7 | 33.03 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 70 | 70 | -2 | 500 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 83 | 11 | 11 | 61.85 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 14 | 85 | 89 | 174 | 30 | 89.05 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 71 | 71 | 3 | 110.2 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 64 | 64 | -4 | 300 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 9 | 73 | 73 | 1 | 99.2 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 3 | 67 | 67 | -5 | 210 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 10 | 77 | 77 | 5 | 89.3 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 14 | 77 | 77 | 5 | 47.4 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 4 | 70 | 70 | 2 | 159.6 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 15 | 82 | 82 | 14 | 52.7 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 7 | 78 | 74 | 152 | 8 | 186.2 |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 70 | 70 | 2 | 136.6 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 3 | 70 | 70 | 0 | 210 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 8 | 85 | 85 | 13 | 104.7 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 80 | 71 | 151 | 13 | 206.85 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 77 | 77 | 5 | 134.45 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 75 | 75 | 3 | 159.6 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 6 | 71 | 71 | -1 | 136.1 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 4 | 73 | 73 | 3 | 144.45 |
bottom of page