top of page
JAPAN TOUR PLAYER
都築 竜仁
Tatsuto Tsuzuki
ポイントランキング
平均ポイント:
91.48
出場試合数:
6
24
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 75 | 73 | 148 | 12 | 94.07 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 12 | 84 | 87 | 171 | 27 | 115.7 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 10 | 73 | 78 | 151 | 7 | 129.07 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 74 | 74 | 8 | 69.1 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 7 | 70 | 70 | 4 | 122.5 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 12 | 70 | 78 | 148 | 12 | 109.9 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 10 | 85 | 84 | 169 | 25 | 135.75 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 76 | 76 | 4 | 94.25 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 70 | 70 | -2 | 168 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 70 | 70 | 2 | 99.57 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 72 | 72 | 4 | 45.05 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 76 | 76 | 6 | 68.7 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 75 | 75 | 5 | 300 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 75 | 75 | 6 | 99.2 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 74 | 74 | 5 | 99.2 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 69 | 69 | 1 | 72.6 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 64 | 64 | -4 | 300 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 85 | 88 | 173 | 29 | 104.1 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 13 | 79 | 79 | 11 | 65.1 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 8 | 71 | 71 | 3 | 110.2 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 12 | 82 | 78 | 160 | 16 | 115.7 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 13 | 70 | 70 | 2 | 61.85 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 13 | 69 | 69 | 1 | 61.85 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 82 | 82 | 14 | 89.3 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 74 | 74 | 6 | 151.2 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 70 | 70 | 2 | 136.6 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 8 | 67 | 67 | -1 | 99.57 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 82 | 82 | 12 | 52.9 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 3 | 67 | 67 | -1 | 210 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 80 | 80 | 8 | 136.1 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 12 | 90 | 90 | 18 | 72.3 |
bottom of page