top of page
JAPAN TOUR PLAYER
福本 勉
Tsutomu Fukumoto
ポイントランキング
平均ポイント:
162.97
出場試合数:
15
13
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 78 | 78 | 11 | 34.6 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 79 | 79 | 7 | 90.28 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 16 | 76 | 76 | 6 | 45.05 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2051 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 18 | 79 | 79 | 9 | 38.4 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 21 | 89 | 89 | 21 | 28 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 75 | 75 | 7 | 69.1 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 93 | 93 | 22 | 38.57 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 78 | 78 | 7 | 122.93 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 76 | 83 | 159 | 23 | 53.33 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 13 | 86 | 89 | 175 | 31 | 98.9 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 15 | 78 | 82 | 160 | 16 | 84.4 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 5 | 69 | 69 | 3 | 143.65 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 10 | 77 | 77 | 11 | 89.3 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 65 | 68 | 133 | -3 | 480 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 78 | 73 | 151 | 13 | 115.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 26 | 88 | 88 | 16 | 16.5 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 27 | 89 | 89 | 19 | 14.9 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 84 | 84 | 14 | 34.7 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 84 | 84 | 15 | 23.95 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 90 | 90 | 21 | 18.4 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 27 | 83 | 83 | 15 | 14.9 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 24 | 78 | 78 | 10 | 19.4 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 23 | 96 | 91 | 187 | 43 | 36.3 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 76 | 76 | 8 | 80.4 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 75 | 75 | 7 | 68.7 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 81 | 81 | 9 | 72.3 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 13 | 87 | 87 | 15 | 65.1 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 20 | 87 | 87 | 15 | 31.1 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 21 | 81 | 81 | 9 | 28 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 12 | 81 | 81 | 11 | 68.7 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 17 | 100 | 100 | 28 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 16 | 86 | 86 | 14 | 47.4 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 8 | 86 | 86 | 16 | 110.2 |
bottom of page