top of page
JAPAN TOUR PLAYER
前田 春香
Haruka Maeda
ポイントランキング
平均ポイント:
185.66
出場試合数:
4
9
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 68 | 68 | 1 | 300 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 69 | 69 | 2 | 210 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 68 | 72 | 140 | -2 | 336 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 75 | 74 | 82 | 231 | 15 | 453.6 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 3 | 79 | 78 | 157 | 13 | 336 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 65 | 65 | -7 | 300 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 65 | 65 | -7 | 500 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 68 | 68 | 0 | 210 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 68 | 68 | 0 | 300 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 80 | 80 | 10 | 168 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 82 | 82 | 12 | 151.2 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 73 | 73 | 4 | 210 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 77 | 77 | 8 | 210 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 67 | 67 | -1 | 210 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 73 | 73 | 5 | 210 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 70 | 70 | -2 | 210 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 72 | 72 | 0 | 300 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 2 | 74 | 80 | 154 | 10 | 288 |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 3 | 79 | 79 | 7 | 210 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 1 | 68 | 68 | 0 | 400 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 2 | 73 | 73 | 5 | 240 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 74 | 70 | 144 | 0 | 268.8 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 3 | 61 | 61 | -7 | 210 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 3 | 62 | 62 | -6 | 210 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 71 | 71 | 3 | 300 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 74 | 74 | 6 | 210 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 71 | 71 | 3 | 168 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 68 | 68 | 0 | 168 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 76 | 76 | 6 | 180 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 69 | 69 | 1 | 240 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 80 | 80 | 8 | 151.2 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 77 | 77 | 5 | 500 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 76 | 73 | 149 | 11 | 480 |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 3 | 67 | 67 | -5 | 210 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 2 | 73 | 73 | 3 | 240 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 3 | 67 | 67 | -3 | 168 |
bottom of page