top of page
JAPAN TOUR PLAYER
阿久津 里奈
Rina Akutsu
ポイントランキング
平均ポイント:
900
出場試合数:
21
1
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 62 | 62 | -5 | 500 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 62 | 62 | -5 | 500 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 63 | 68 | 131 | -11 | 800 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | 1500 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 65 | 65 | -7 | 500 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 2 | 73 | 73 | 1 | 300 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 1 | 70 | 70 | 0 | 500 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2028 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 66 | 66 | -4 | 300 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 67 | 67 | -1 | 300 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 73 | 73 | 5 | 168 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 65 | 65 | -6 | 500 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 69 | 69 | -2 | 300 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 65 | 65 | -6 | 500 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 66 | 65 | -5 | 500 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 64 | 63 | 127 | -9 | 800 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 1 | 73 | 75 | 148 | 4 | 800 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 1 | 71 | 69 | 140 | -4 | 800 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 60 | 60 | -6 | 500 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 63 | 63 | -3 | 500 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 68 | 66 | 134 | -2 | 800 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 66 | 69 | 135 | -3 | 800 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 2 | 79 | 78 | 157 | 13 | 480 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 64 | 64 | -8 | 500 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 65 | 65 | -7 | 300 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 64 | 64 | -4 | 300 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 69 | 69 | 1 | 168 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 72 | 72 | 2 | 500 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 79 | 79 | 9 | 168 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 68 | 68 | -1 | 500 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 68 | 68 | -1 | 500 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 60 | 60 | -8 | 500 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 64 | 64 | -4 | 300 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 68 | 68 | -4 | 300 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 66 | 66 | -6 | 500 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 74 | 78 | 152 | 8 | 480 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 64 | 64 | -4 | 300 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 69 | 69 | 1 | 180 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 63 | 63 | -9 | 400 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 62 | 62 | -10 | 500 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 1 | 67 | 67 | -5 | 500 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 2 | 72 | 72 | 0 | 300 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 3 | 78 | 78 | 10 | 168 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 3 | 81 | 81 | 13 | 168 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 74 | 86 | 160 | 16 | 215.04 |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 78 | 78 | 10 | 143.65 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 83 | 83 | 15 | 151.2 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 70 | 70 | 2 | 151.2 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 3 | 84 | 84 | 14 | 126 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 71 | 71 | 3 | 134.4 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 77 | 77 | 5 | 210 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 2 | 82 | 82 | 10 | 300 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 74 | 76 | 150 | 12 | 336 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 69 | 69 | -3 | 360 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 74 | 74 | 2 | 180 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 60 | 60 | -12 | 500 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 1 | 68 | 68 | -2 | 400 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 2 | 65 | 65 | -5 | 240 |
bottom of page