top of page
Japan Tour Point Ranking
一般の部
Pos. | Player | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 小林 隼人 | 29 | 301.41 |
2 | 熊倉 巧也 | 30 | 292.05 |
3 | 立花 友佑 | 22 | 284.2 |
4 | 大塚 高雅 | 30 | 267.39 |
5 | 冨沢 和未 | 30 | 261.67 |
6 | 桑田 寛之 | 26 | 233.98 |
7 | 柴田 晋太朗 | 26 | 227.97 |
8 | 三窪 秀太 | 29 | 222.03 |
9 | 鈴木 秀成 | 21 | 205.36 |
10 | 八谷 紘希 | 19 | 202.68 |
11 | 山縣 祐人 | 30 | 199.76 |
12 | 田中 雄太 | 27 | 195.84 |
13 | 川尻 蓮斗 | 27 | 191.24 |
14 | 高波瀬 史人 | 29 | 187.16 |
15 | 川添 祐介 | 21 | 171.22 |
16 | 平野 靖之 | 26 | 128.21 |
17 | 白川 学 | 24 | 122.04 |
18 | 松下 智史 | 24 | 118.64 |
19 | 辻本 亮 | 20 | 112.52 |
20 | 大谷 恒輔 | 27 | 107.11 |
21 | 朏 優輝 | 27 | 97.87 |
22 | 田中 友樹 | 30 | 95.08 |
23 | 照井 将孝 | 23 | 85.99 |
24 | 栗原 祐二 | 26 | 80.49 |
25 | 工藤 誠司 | 30 | 64.85 |
26 | 新井 晋 | 14 | 63.01 |
27 | 木村 勝 | 11 | 59.17 |
28 | 和志武 亮 | 16 | 57.27 |
29 | 石井 麻翔 | 19 | 56.82 |
30 | 阿部 敏之 | 16 | 55.25 |
31 | 峯尾 和延 | 21 | 54.97 |
32 | 根元 央希 | 30 | 52.86 |
33 | 小林 大希 | 25 | 51.79 |
34 | 岡 洋之 | 30 | 51.65 |
35 | 下田 雅之 | 18 | 47.22 |
36 | ノビー 鈴木 | 11 | 45.11 |
37 | 樫原 篤弘 | 29 | 42.96 |
38 | 安村 翼 | 5 | 38.86 |
39 | 大塚 有尋 | 20 | 36.88 |
40 | 安保 一覚 | 20 | 36.32 |
41 | 水谷 唯人 | 14 | 30.94 |
42 | 高橋 仁史 | 7 | 30 |
43 | 板川 裕太 | 8 | 23.28 |
44 | 髙村 雅之 | 16 | 22.87 |
45 | 都築 竜仁 | 26 | 22.79 |
46 | 松尾 宗哉 | 9 | 22.32 |
47 | 政安 克彦 | 22 | 19.39 |
48 | 廣田 一希 | 15 | 19.11 |
49 | 松田 直樹 | 15 | 19.07 |
50 | 小山 俊一 | 6 | 18.06 |
51 | 清水 芳忠 | 28 | 15.92 |
52 | 田尻 元気 | 12 | 15.88 |
53 | 辻 克之 | 11 | 14.98 |
54 | 竹田 裕紀 | 18 | 14.9 |
55 | 田中 猛 | 23 | 14.58 |
56 | 渋谷 龍生 | 13 | 11.69 |
57 | 松川 健一 | 5 | 10.19 |
58 | 加藤 順大 | 4 | 9.85 |
59 | 磯田 祐希 | 9 | 8.19 |
60 | 高橋 利昌 | 30 | 8 |
61 | 井上 貴弘 | 8 | 5.08 |
62 | 村瀬 和隆 | 6 | 4.24 |
63 | 田原 寛隆 | 7 | 4.2 |
64 | 春日井 雅登 | 21 | 4.13 |
65 | 水野 将太 | 4 | 3.91 |
66 | 片岡 優太 | 4 | 3.57 |
67 | 吉村 和哉 | 18 | 2.58 |
68 | 藤田 修也 | 4 | 2.55 |
69 | 山本 真揮 | 2 | 2.44 |
70 | 柳橋 翼 | 3 | 2.44 |
71 | 内田 健太 | 4 | 2.32 |
72 | 長谷 学 | 12 | 2.27 |
73 | 中尾 学人 | 1 | 2.01 |
74 | 山崎 裕也 | 4 | 1.93 |
75 | 福川 浩之 | 3 | 1.71 |
76 | Justin Yasutake | 5 | 1.47 |
77 | 石田 和也 | 2 | 1.22 |
78 | 内田 直継 | 1 | 1.07 |
79 | 藤田 秀夫 | 8 | 0.85 |
80 | 大友 秀斗 | 1 | 0.83 |
81 | 古賀 洋佑 | 3 | 0.75 |
82 | 佐藤 源輝 | 3 | 0.7 |
83 | 井門 辰周 | 1 | 0.59 |
84 | 小向 秀明 | 3 | 0.55 |
84 | 井上 太陽 | 1 | 0.55 |
86 | 伊藤 壇 | 1 | 0.46 |
87 | 谷口 健太 | 2 | 0.39 |
89 | 新倉 隆史 | 3 | 0.37 |
89 | 伊東 友一 | 1 | 0.37 |
89 | 鈴木 潤 | 1 | 0.37 |
92 | 吉原 智規 | 2 | 0.35 |
93 | 古家後 勇輝 | 1 | 0.33 |
94 | 中嶋 崇博 | 2 | 0.26 |
95 | 廣 大輝 | 4 | 0.21 |
95 | 中村 英司 | 1 | 0.21 |
97 | 矢内 信行 | 6 | 0.17 |
98 | 佐藤 史章 | 1 | 0.08 |
99 | 杉田 大祐 | 5 | 0 |
99 | 神定 明 | 5 | 0 |
99 | 今岡 涼太 | 3 | 0 |
99 | 山口 嘉大 | 2 | 0 |
99 | 久保田 健太 | 2 | 0 |
99 | 菅野 隼 | 1 | 0 |
99 | 村田 景 | 1 | 0 |
99 | 指首 光 | 1 | 0 |
99 | 星野 昭宏 | 1 | 0 |
99 | 片桐 弘貴 | 1 | 0 |
99 | 六車 和貴 | 1 | 0 |
99 | 久保田 悠海 | 1 | 0 |
99 | 厚見 昇 | 1 | 0 |
99 | 成瀬 和也 | 1 | 0 |
99 | 入澤 啓介 | 1 | 0 |
99 | 廣瀬 元紀 | 1 | 0 |
シニアの部
Pos. | Player | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 栗原 祐二 | 26 | 390.19 |
2 | 阿部 敏之 | 16 | 382.23 |
3 | 工藤 誠司 | 30 | 348.1 |
4 | 新井 晋 | 14 | 313.98 |
5 | 根元 央希 | 30 | 279.12 |
6 | 大塚 有尋 | 20 | 255.93 |
7 | 樫原 篤弘 | 29 | 252.68 |
8 | 岡 洋之 | 30 | 250.09 |
9 | 安保 一覚 | 20 | 223.41 |
10 | 髙村 雅之 | 16 | 185.19 |
11 | 都築 竜仁 | 26 | 184.1 |
12 | 政安 克彦 | 22 | 175.78 |
13 | 清水 芳忠 | 28 | 151.04 |
14 | 田中 猛 | 23 | 133.7 |
15 | 高橋 利昌 | 30 | 104.21 |
16 | 春日井 雅登 | 21 | 89.41 |
17 | 吉村 和哉 | 17 | 76.14 |
18 | 長谷 学 | 11 | 66.84 |
19 | 藤田 秀夫 | 8 | 45.42 |
20 | 矢内 信行 | 6 | 21.82 |
21 | 今岡 涼太 | 3 | 9.18 |
22 | 伊藤 壇 | 1 | 6.7 |
23 | 中村 英司 | 1 | 5.43 |
24 | 星野 昭宏 | 1 | 2.31 |
女子の部
Pos. | Player | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 三浦 尚子 | 26 | 491.67 |
2 | 阿漕 洋子 | 18 | 427.92 |
3 | 前田 春香 | 28 | 335.5 |
4 | 山野 香織 | 11 | 298.68 |
5 | あおい 夏海 | 26 | 198.14 |
6 | 山下 えりい | 18 | 191 |
7 | 前田 純玲 | 13 | 157.07 |
8 | 山岡 由佳 | 10 | 103.93 |
9 | 齋藤 碧 | 5 | 67.65 |
10 | 永里 亜紗乃 | 3 | 43.6 |
11 | 西畑 静佳 | 2 | 42.5 |
12 | 小向 博子 | 3 | 35.28 |
13 | 藤森 由起 | 2 | 16.53 |
14 | 今枝 総子 | 1 | 10.21 |
14 | 末永 千草 | 1 | 10.21 |
16 | 桐生 侑花 | 1 | 9.18 |
・上記ランキングは、2021年にシニアカテゴリー(46歳以上)となる選手をシニアランキングに含めたものです。
・ジャパンツアーポイントランキングは、各大会の獲得ポイント上位12個までの累計ポイントを12で割った平均ポイントによって順位付けます。
・上記は2021年7月24日現在のものです。
senior
women
bottom of page