top of page
小山オープン 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 0 | 0 | 68 | ||||
1 | 小林隼人 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 500 | |
2 | 栗原祐二 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 300 | |
3 | 冨沢和未 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 210 | |
4 | 白川学 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 168 | |
5 | 根元央希 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 151.2 | |
6 | 峯尾和延 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 129.3 | |
6 | 伊藤敦 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 129.3 | |
8 | 長谷学 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 99.57 | |
8 | 下田雅之 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 99.57 | |
8 | 清水芳忠 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 99.57 | |
11 | 小林幸大 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 65.82 | |
11 | 髙村雅之 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 65.82 | |
11 | 戸谷邦志 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 65.82 | |
11 | 尾見智由 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 65.82 | |
11 | 岡洋之 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 65.82 | |
16 | 都築竜仁 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 45.05 | |
16 | 高橋利昌 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 45.05 |
bottom of page