top of page
The 17th SHIELDS OPEN
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 田中雄太 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38 | 75 | 3 |
2 | 川尻蓮斗 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 4 |
3 | 桑田寛之 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 77 | 5 |
3 | 柴田晋太朗 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 77 | 5 |
5 | 立花友佑 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 78 | 6 |
6 | 川添祐介 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 79 | 7 |
7 | 熊倉巧也 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 45 | 80 | 8 |
7 | 山縣祐人 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 80 | 8 |
7 | 大谷恒輔 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 39 | 80 | 8 |
7 | 小林隼人 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 80 | 8 |
11 | 石井麻翔 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 40 | 81 | 9 |
11 | 三窪秀太 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 44 | 81 | 9 |
13 | 大塚高雅 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 82 | 10 |
14 | 栗原祐二 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 39 | 83 | 11 |
14 | 平野靖之 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 83 | 11 |
16 | 髙村雅之 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 86 | 14 |
16 | 峯尾和延 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 44 | 86 | 14 |
18 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 43 | 87 | 15 |
18 | 松川健一 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 43 | 87 | 15 |
18 | 白川学 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 44 | 87 | 15 |
18 | 田中友樹 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 87 | 15 |
22 | 工藤誠司 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 44 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 88 | 16 |
22 | 高波瀬史人 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 45 | 88 | 16 |
22 | 下田雅之 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 43 | 88 | 16 |
25 | 朏優輝 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 43 | 90 | 18 |
25 | 冨沢和未 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 46 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 44 | 90 | 18 |
25 | 竹山裕輔 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 46 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 44 | 90 | 18 |
28 | 根元央希 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 45 | 93 | 21 |
29 | 岡洋之 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 49 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 45 | 94 | 22 |
29 | 小林大希 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 49 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 45 | 94 | 22 |
31 | 高橋利昌 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 47 | 96 | 24 |
32 | 水谷唯人 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 48 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 51 | 99 | 27 |
33 | 清水芳忠 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 51 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 50 | 101 | 29 |
34 | 春日井雅登 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 55 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 57 | 112 | 40 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 栗原祐二 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 39 | 83 | 11 |
2 | 髙村雅之 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 86 | 14 |
3 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 43 | 87 | 15 |
4 | 工藤誠司 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 44 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 88 | 16 |
5 | 根元央希 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 45 | 93 | 21 |
6 | 岡洋之 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 49 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 45 | 94 | 22 |
7 | 高橋利昌 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 47 | 96 | 24 |
8 | 清水芳忠 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 51 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 50 | 101 | 29 |
9 | 春日井雅登 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 55 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 57 | 112 | 40 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | あおい夏海 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 82 | 10 |
2 | 山下えりい | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 47 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 | 83 | 11 |
2 | 三浦尚子 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 83 | 11 |
4 | 前田春香 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 88 | 16 |
bottom of page